W Polsce:
Mistrzostwa Polski |
OTK |
Pozostałe turnieje |
WTK |
Festiwal Tenisa Stołowego |
Puchar Polski
Za granicą:
Igrzyska Olimpijskie |
Mistrzostwa Europy |
Mistrzostwa Świata |
Pro Tour |
Puchar ETTU |
TOP 10 |
TOP 12 |
Pozostałe turnieje
Przed nami 90. Indywidualne Mistrzostwa Polski w Częstochowie
Kategoria: Turnieje w Polsce - Mistrzostwa Polski / 24 Marca 2022
Wyświetleń: 1388
Komentarzy: 0
Tagi:
Częstochowa
90. Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym
mistrzostwa Polski w tenisie stołowym
Już jutro w częstochowskiej Hali Sportowej przy ul. Żużlowej rozpoczną się 90. Indywidualne Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. Zawody potrwają do niedzieli.
Tegoroczna impreza będzie miała rekordową pulę nagród w wysokości 110 000 zł. Zwycięzcy rywalizacji wśród kobiet i mężczyzn otrzymają po 25 000 zł.
Wstęp wolny!
program minutowy:
25 marca (piątek):
09:30, 10:05 kobiety gra pojedyncza – I runda
10:45, 11:20 mężczyźni gra pojedyncza – I runda
12:00 uroczyste otwarcie
12:30, 13:10 kobiety gra pojedyncza – II runda
13:50 przerwa
14:20, 15:00 mężczyźni gra pojedyncza – II runda
15:50, 16:20 gra mieszana – I runda
17:00 kobiety gra pojedyncza – III runda
17:40 mężczyźni gra pojedyncza – III runda
18:30, 19:00 gra mieszana – II runda
19:40 gra mieszana – III runda
20:20 gra mieszana – ćwierćfinały
26 marca (sobota):
10:30 kobiety gra podwójna – I runda
11:00 mężczyźni gra podwójna – I runda
11:30 kobiety gra podwójna – II runda
12:00 mężczyźni gra podwójna – II runda
12:40 kobiety gra podwójna – ćwierćfinały
13:10 mężczyźni gra podwójna – ćwierćfinały
13:40 przerwa
15:10 kobiety gra pojedyncza – ćwierćfinały
15:55 mężczyźni gra pojedyncza – ćwierćfinały
16:50 gra mieszana – półfinały
17:30 kobiety gra podwójna – półfinały
18:00 mężczyźni gra podwójna – półfinały
27 marca (niedziela):
09:30 kobiety gra pojedyncza – półfinały
10:10 mężczyźni gra pojedyncza – półfinały
11:00 kobiety gra podwójna – finał, mężczyźni gra podwójna – finał
11:40 kobiety gra pojedyncza – finał
12:20 mężczyźni gra pojedyncza – finał
13:00 gra podwójna mieszana – finał
13:40 ceremonia dekoracji
lista startowa:
kobiety:
1. (26.) BAJOR Natalia 1997 982 18977 KU AZS UE Wrocław DŚL 1100
2. (1.) WĘGRZYN Katarzyna 2001 991 31741 KU AZS UE Wrocław DŚL 884
3. (2.) WĘGRZYN Anna 2001 990 31740 KU AZS UE Wrocław DŚL 841
4. (3.) WRÓBEL Wiktoria 2006 5273 35280 MRKS Gdańsk POM 695
5. (4.) SZTWIERTNIA Ilona 2004 539 38419 SKTS Sochaczew MAZ 615
6. (5.) WIELGOS Zuzanna 2005 6179 38307 Politechnika Rzeszów PKR 610
7. (6.) KRZYSIEK Paulina 1996 4497 17206 MUKS Start Nadarzyn MAZ 608
8. (7.) WOŁOWIEC Dominika 1997 4500 20144 MUKS Start Nadarzyn MAZ 595
9. (8.) ZAKRZEWSKA Agata 2000 378 34678 KTS Tarnobrzeg PKR 594
10. (9.) GALUS Katarzyna 1998 6135 25367 Politechnika Rzeszów PKR 586
11. (10.) ZAŁOMSKA Roksana 1991 8729 12597 KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 581
12. (11.) SIKORSKA Magdalena 1986 8086 4875 KU AZS PWSiP Łomża PDL 551
13. (12.) BŁAŻEJEWICZ Zuzanna 2001 2338 26433 KS Gotyk Toruń KPM 541
14. (13.) MICHALAK Aleksandra 2001 374 32488 KTS Tarnobrzeg PKR 521
15. (14.) BARTOSZEK Julia 2001 7665 33835 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 521
16. (15.) ŁEBEK Alicja 1999 4668 30666 Chrobry Międzyzdroje ZPM 515
17. (16.) BRZYSKA Anna 2005 4873 40106 PKS Kolping Jarosław PKR 503
18. (17.) FURMAN Julia 2005 997 41985 KU AZS UE Wrocław DŚL 503
19. (18.) LIS Martyna 2002 34 33288 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 493
20. (19.) ŚLIFIRCZYK Katarzyna 1993 4499 17071 MUKS Start Nadarzyn MAZ 487
21. (20.) JANIK Angelika 2000 7672 28011 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 465
22. (21.) NOWACKA Paulina 1994 3119 12095 LKTS Luboń WLP 441
23. (22.) SZYMCZAK Julia 2000 989 32145 KU AZS UE Wrocław DŚL 429
24. (23.) TOMECKA Julia 2002 2294 29896 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 426
25. (24.) KIJOK Emilia 1981 1955 12462 KS Stella Gniezno WLP 413
26. (25.) BOGDANOWICZ Natalia 2007 4206 44850 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 405
27. (27.) GRYKO Kamila 2002 3041 35799 UKS Dojlidy Białystok PDL 376
28. (28.) KUBIAK Anna 2004 508 36958 ZKS Zielona Góra LBU 362
29. (29.) SOKOŁOWSKA Gabriela 2002 460 38813 ZKS Zielona Góra LBU 352
30. (31.) WĄTOR Oliwia 2006 6178 43233 Politechnika Rzeszów PKR 349 rank.
31. (32.) RAKOWSKA Karolina 2002 7535 35457 KTS Gliwice ŚLS 348 rank.
32. (33.) KRYSIŃSKA Paula 2005 1004 44601 KU AZS UE Wrocław DŚL 347 rank.
1. (37.) GAWORSKA Zuzanna 2003 1000 36872 KU AZS UE Wrocław DŚL 319 woj.
2. (103.) LEMAŃSKA Klara 2006 5385 39380 Krajna Sępólno Kraj. KPM 249
3. (93.) WÓJTOWICZ Karolina 2005 2486 40967 Lewart AGS Lubartów LLS 254
4. (84.) OSIŃSKA Oliwia 2007 505 43876 ZKS Zielona Góra LBU 260
5. (69.) WRZOSEK Wiktoria 2004 3451 34104 MLUKS Dwójka Rawa Maz. ŁDZ 270
6. (39.) GAJEWSKA Natalia 2003 272 38984 KS Bronowianka Kraków MŁP 309
7. (274.) ŚLIWKA Zofia 2007 248 42107 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 130
8. (43.) WÓJCIK Julia 2000 5194 29060 LZS Victoria Chróścice OPO 295
9. ( - .) STEFAŃSKA Kinga 1980 377 95 KTS Tarnobrzeg PKR 0
10. (85.) BOREK Zuzanna 2006 2963 41023 UKS Dojlidy Białystok PDL 259
11. (53.) LICBARSKA Adrianna 2004 5260 43081 MRKS Gdańsk POM 284
12. (48.) FRANASZCZUK Klaudia 2002 2283 33137 Skarbek Tarnowskie Góry ŚLS 288 org.
13. (81.) GILEWSKA Dominika 2002 7527 35868 KTS Gliwice ŚLS 263
14. (55.) KSEL Joanna 1993 1289 18195 UKS Orlęta Bilcza ŚWI 282
15. (44.) BOBEK Weronika 2006 4204 43527 Warmia Lidzbark Warm. WMZ 295
16. (338.) MICHORCZYK Natalia 1994 804 25436 KS Dąbcze WLP 90
mężczyźni:
1. ( - .) DYJAS Jakub 1995 10663 15005 Dekorglass Działdowo WMZ 1050
2. ( - .) BADOWSKI Marek 1997 30 25359 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 1000
3. (1.) REDZIMSKI Miłosz 2006 241 42104 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 858
4. (2.) FLORAS Robert 1992 148 11070 TTS Polonia Bytom ŚLS 850
5. (4.) BAŃKOSZ Michał 1995 983 18932 KU AZS UE Wrocław DŚL 624
6. (5.) KOTOWSKI Tomasz 1998 192 21000 Energa KTS Toruń KPM 618
7. (6.) KUBIK Maciej 2003 2375 32623 Dekorglass Działdowo WMZ 616
8. (7.) ZANDECKI Jan 2001 599 30683 Olimpia Unia Grudziądz KPM 599
9. (8.) WIĘCEK Adrian 1995 154 23844 TTS Polonia Bytom ŚLS 595
10. (9.) KULPA Konrad 1994 194 22944 Energa KTS Toruń KPM 591
11. (10.) TOMICKI Jarosław 1980 7542 286 KTS Gliwice ŚLS 574
12. (11.) MALICKI Szymon 1988 318 4216 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 553
13. (12.) LEWANDOWSKI Tomasz 1985 6138 1428 Politechnika Rzeszów PKR 551
14. (13.) ZALEWSKI Mateusz 2005 492 40234 ZKS Zielona Góra LBU 545
15. (14.) GRELA Artur 2000 3837 32881 KS Gwiazda Bydgoszcz KPM 539
16. (15.) WALASZEK Przemysław 2000 207 30084 Energa KTS Toruń KPM 522
17. (16.) KWAPIŚ Kuba 2003 1508 31519 Ostródzianka Ostróda WMZ 511
18. (17.) WOŚ Alan 1984 1175 582 Małe Trójmiasto Rumia POM 509
19. (18.) WITKOWSKI Antoni 1994 3384 10126 KS Polonia Kielce ŚWI 504
20. (19.) WĘDERLICH Damian 1998 208 21076 Energa KTS Toruń KPM 484
21. (20.) KOSZYK Bogusław 1987 174 2628 LKS Pogoń Lębork POM 479
22. (21.) DOSZ Adam 1996 173 23068 LKS Pogoń Lębork POM 445
23. (22.) WOSKOWICZ Marcin 1994 1312 15894 Darz Bór Karnieszewice ZPM 445
24. (23.) PEREK Jakub 1986 4 1883 Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 441
25. (24.) KOLASA Szymon 2003 6166 38394 Politechnika Rzeszów PKR 429
26. (25.) WACHOWIAK Łukasz 2000 467 29774 ZKS Zielona Góra LBU 428
27. (26.) BĄK Daniel 1988 2 2080 Orlicz 1924 Suchedniów ŚWI 408
28. (27.) TOMASZUK Tomasz 1997 322 21229 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 400
29. (28.) DANIEL Artur 1982 307 306 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 397
30. (29.) NALEPA Kamil 1999 456 25737 ZKS Zielona Góra LBU 390
31. (30.) FELKEL Grzegorz 1998 7525 27829 KTS Gliwice ŚLS 385
32. (31.) KUROWSKI Kamil 1996 2372 21230 Dekorglass Działdowo WMZ 376 rank.
1. (104.) WASYLKOWSKI Nestor 1992 3360 9733 KS AZS AWF Wrocław DŚL 239
2. (57.) MICHNA Dawid 2005 215 37746 Energa KTS Toruń KPM 280
3. (149.) SZYMAŃSKI Filip 1983 828 1818 AUKS Trefl Zamość LLS 220
4. (48.) BIELECKI Patryk 2004 509 40979 ZKS Zielona Góra LBU 300
5. (204.) JANCZEWSKI Grzegorz 1986 1220 3442 IKS Start Zduńska Wola ŁDZ 192
6. (33.) BIAŁEK Artur 1992 2199 14899 UKS Olesno MŁP 368
7. (60.) GAWLAS Michał 2005 231 38954 Bogoria Grodzisk Maz. MAZ 276
8. (44.) GALAS Michał 1995 3326 18980 LZS Kujakowice OPO 311
9. (238.) SAWCZAK Miłosz 2005 6173 36165 Politechnika Rzeszów PKR 176
10. (45.) ZDZIENICKI Kamil 1987 3050 4664 UKS Dojlidy Białystok PDL 310
11. (52.) DUDZICZ Adam 2001 308 34855 KS AZS AWFiS Gdańsk POM 288
12. (492.) FOLWARSKI Jakub 1996 149 24073 TTS Polonia Bytom ŚLS 90
13. (35.) PODSIADŁO Maciej 1989 3381 9705 KS Polonia Kielce ŚWI 336
14. (257.) MIASTOWSKI Maksymilian 2003 1509 36104 Ostródzianka Ostróda WMZ 170
15. (37.) SPYCHAŁA Adrian 1996 2569 24941 UKS Piast Ostrzeszów WLP 334
16. ( - .) SZARMACH Karol 1987 1314 4887 Darz Bór Karnieszewice ZPM 0
losowanie drabinki:
Kobiety – gra pojedyncza
Mężczyźni – gra pojedyncza
PAWEŁ GĄSIORSKI
Zostaw komentarz