...

Mateusz Zalewski i Zuzanna Wielgos wygrali 3. Grand Prix Polski kadetów!

Kategoria: Turnieje w Polsce - OTK / 26 Lutego 2020

Zuzanna Wielgos (Politechnika Rzeszów) i Mateusz Zalewski (ZKS Zielona Góra) wygrali 3. Grand Prix Polski kadetów, który rozegrano w Jarosławiu.

wyniki finałów:

kadetki:

WIELGOS Zuzanna - WRÓBEL Wiktoria 3:0 (8,10,7)



REKLAMA Czytaj dalej



kadeci:
ZALEWSKI Mateusz - SAWCZAK Miłosz 3:1 (4,-5,1,7)

klasyfikacje:

kadetki:

1 38307 WIELGOS Zuzanna 1213 2005 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 170
2 35280 WRÓBEL Wiktoria 413 2006 MRKS Gdańsk POM 157
3-4 44850 BOGDANOWICZ Natalia 1387 2007 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 136
40106 BRZYSKA Anna 6469 2005 PKS KOLPING Jarosław PKR 136
5-8 45377 HOŁDA Karolina 2021 2007 MKS EMDEK Bydgoszcz KPM 117
43209 GUZIK Aleksandra 1600 2006 UKS GRYF Gdów MŁP 117
36512 KRAKOWIAK Ewa 160 2005 GKTS Gdańsk POM 117
43233 WĄTOR Oliwia 6559 2006 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 117
9-12 44288 SYRDA Zuzanna 6557 2006 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 101
44601 KRYSIŃSKA Paula 4574 2005 ŚNIEŻNIK Stronie Śl. DŚL 101
42929 PAWELEC Zuzanna 7223 2006 KS SYGNAŁ Lublin LLS 101
43129 PODYMA Karolina 4575 2005 ŚNIEŻNIK Stronie Śl. DŚL 101
13-16 40075 KILISZEK Kamila 6547 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 95
41985 FURMAN Julia 497 2005 KU AZS UE Wrocław DŚL 95
43311 PRZYBYŁ Liliana 1971 2006 MKS ROKITA Brzeg Dolny DŚL 95
43148 SERAFIN Wiktoria 4110 2005 IKTS BROŃ Radom MAZ 95
17-24 39581 DRĄG Marta 236 2005 LUKS Chełmno KPM 86
40806 CIEŚLIK Faustyna 6543 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 86
42042 DĄBRZAŁ Zuzanna 3579 2006 IKTS NOTEĆ Inowrocław KPM 86
38777 JARECKA Malwina 498 2006 KU AZS UE Wrocław DŚL 86
40392 KRAMEK Adrianna 3450 2005 GIM-TIM 5 Stalowa Wola PKR 86
42326 SKUBA Emilia 6556 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 86
41941 KAŹMIERCZAK Weronika 6943 2005 SKF MKTS Opalenica WLP 86
40705 CYRWUS Anna 4014 2005 KS GORCE Nowy Targ MŁP 86
25-32 41023 BOREK Zuzanna 7219 2006 KS SYGNAŁ Lublin LLS 82
41918 GŁADYSZ Julia 4164 2005 LKTS Luboń WLP 82
43500 MIRECKA Milena 5007 2008 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 82
41986 GAWORSKA Natalia 673 2007 KU AZS UE Wrocław DŚL 82
40098 SKWAREK Julia 1069 2006 GUKS PROSNA Wieruszów ŁDZ 82
42797 TEODORCZUK Kinga 10837 2005 MUKS START Nadarzyn MAZ 82
40966 LIPSKA Agata 5861 2005 LEWART AGS Lubartów LLS 82
43477 SKIBA Emilia 1207 2007 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 82
33-40 39226 RAKOWSKA Magdalena 860 2005 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 74
43455 KURZAWSKA Maja 5587 2006 ENERGA KTS Toruń KPM 74
45028 HADRYŚ Matylda 6546 2008 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 74
40107 GOŁĄB Martyna 1194 2005 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 74
44873 FRELICH Patrycja 4162 2007 LKTS Luboń WLP 74
42107 ŚLIWKA Zofia 5013 2007 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 74
42156 ŁAWNICZAK Agata 2060 2005 MKS TS WARTA Oborniki WLP 74
44860 BRUZDA Julia 6542 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 74
41-48 43527 BOBEK Weronika 4722 2006 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 70
43875 BARTKIEWICZ Julia 1295 2007 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 70
44204 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria 237 2007 LUKS Chełmno KPM 70
45144 MATROS Izabela 2384 2007 VICTORIA Chróścice OPO 70
39380 LEMAŃSKA Klara 4670 2006 KRAJNA Sępólno Kraj. KPM 70
41119 CZAJA Zuzanna 396 2005 MRKS Gdańsk POM 70
40967 WÓJTOWICZ Karolina 5867 2005 LEWART AGS Lubartów LLS 70
46686 TOBOREK Maria 2783 2008 UKTS SOKÓŁ Orzesze ŚLS 70
49-56 39065 SZULC Wiktoria 7588 2005 SKS 40 Warszawa MAZ 64
44915 KOPACKA Anna 6550 2006 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 64
48446 MIKULSKA Kinga 4565 2008 WŁÓKNIARZ Pabianice ŁDZ 64
41481 ULATOWSKA Anna 5340 2009 MKS WOLAVIA Wołów DŚL 64
45707 BRZEZIŃSKA Natalia 1896 2008 DEKORGLASS Działdowo WMZ 64
43514 RAJKOWSKA Sylwia 3557 2006 OLIMPIJCZYK Jeżewo MAZ 64
43310 HOŁODNIUK Paulina 5334 2006 MKS WOLAVIA Wołów DŚL 64
46460 BOROWSKA Patrycja 4446 2008 UKS RETURN Piaseczno MAZ 64
57-64 40388 GRABAS Julia 10463 2005 GIM-TIM 5 Stalowa Wola PKR 60
37960 IWANIUK Zofia 1492 2005 TS ÓSEMKA Białystok PDL 60
39131 GĄSIOR Oliwia 2789 2007 UKTS SOKÓŁ Orzesze ŚLS 60
43088 GODLEWSKA Paulina 7432 2006 MTS Kwidzyn POM 60
45927 KUZIO Aleksandra 2481 2007 UKS ZARABIE Myślenice MŁP 60
45913 TOŁSTYKO Kinga 8534 2006 UKS ZALEW Stepnica ZPM 60
45324 KOZAK Amelia 5126 2005 MLKS NURT Przemyśl PKR 60
42562 CIOSEK Magdalena 8156 2005 LUKS RADOŚĆ Porzecze ŚWI 60

kadeci:
1 40234 ZALEWSKI Mateusz 725 2005 ZKS Zielona Góra LBU 170
2 36165 SAWCZAK Miłosz 6555 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 157
3-4 38954 GAWLAS Michał 762 2005 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 136
37746 MICHNA Dawid 4432 2005 UKS LIS Sierakowice POM 136
5-8 42849 JADAM Dawid 6466 2007 PKS KOLPING Jarosław PKR 117
36960 SKÓRKO Bartłomiej 1458 2005 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 117
33602 KULCZYCKI Alan 7187 2006 UKS DOJLIDY Białystok PDL 117
37294 GŁAZOWSKI Kacper 2755 2005 TKS GRANIT Strzelin DŚL 117
9-12 36385 FRANC Igor 3278 2005 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 101
40241 CYMERMAN Mateusz 1853 2005 KS SPÓJNIA Warszawa MAZ 101
44209 BRUD Szymon 6467 2006 PKS KOLPING Jarosław PKR 101
42830 MITAS Jacek 5008 2005 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 101
13-16 44313 CHILICKI Dawid 1388 2006 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 95
41353 FRĄCZEK Bartosz 1192 2005 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 95
43660 TOTON Kacper 598 2008 ATS BINGO Ropczyce PKR 95
35399 ŻELENGOWSKI Mateusz 2610 2005 KU AZS UZ Zielona Góra LBU 95
17-24 41497 PIECOWSKI Miłosz 3477 2006 KUŹNIA MARTEX Rybnik ŚLS 86
43145 NIEWIADOMSKI Kamil 1951 2005 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 86
40924 GROMEK Artur 1389 2007 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 86
44508 SAKOWICZ Mateusz 1872 2008 KS SPÓJNIA Warszawa MAZ 86
39783 KUCHARSKI Mateusz 1601 2005 UKS GRYF Gdów MŁP 86
39784 TURECKI Kacper 1614 2006 UKS GRYF Gdów MŁP 86
41435 KOŚKIEWICZ Hubert 4864 2005 UKS Niedźwiada Dolna PKR 86
41092 DOMIN Maciej 1449 2005 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 86
25-32 43158 DEREŃ Filip 3525 2005 KTS Krościenko Wyżne PKR 82
42142 SUŁKOWSKI Karol 7145 2005 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 82
38087 GWIZDON Maksymilian 28 2007 KS Mysław ŚLS 82
37362 WIŚNIEWSKI Szymon 766 2005 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 82
43104 GULBA Juliusz 889 2005 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 82
42048 ŁUKASZEWSKI Mikołaj 2409 2006 KS GOTYK Toruń KPM 82
43207 SŁOMKA Artur 6313 2005 HEKSA Niedrzwica Duża LLS 82
42168 MICHNA Samuel 4433 2009 UKS LIS Sierakowice POM 82
33-40 44794 ŻURAWSKI Krzysztof 677 2007 KU AZS UE Wrocław DŚL 74
44598 FORMELA Rafał 399 2007 MRKS Gdańsk POM 74
42001 ZAWACKI Jacek 6441 2005 LKS PIAST Łasin KPM 74
37893 ZGUCZYŃSKI Szymon 8045 2006 SMS Włodawa LLS 74
37267 WANDACHOWICZ Michał 1303 2006 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 74
44795 ŻURAWSKI Piotr 678 2006 KU AZS UE Wrocław DŚL 74
44837 CZEKAŃSKI Paweł 3529 2005 KTS Krościenko Wyżne PKR 74
41462 SERAFIŃSKI Franciszek 564 2005 UKS SMECZ Konin WLP 74
41-48 39207 GIEREŁO Mikołaj 763 2005 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 70
43870 KACIUBA Mikołaj 5998 2007 KS GÓRNIK Polkowice DŚL 70
41109 ROGOZIŃSKI Szymon 3405 2005 AZS PWSZ Nysa OPO 70
49127 LISEK Konrad 8565 2006 ZKS Zielona Góra LBU 70
43493 STĄPOREK Krzysztof 5012 2006 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 70
41436 SKWIERZ Jakub 597 2005 ATS BINGO Ropczyce PKR 70
40276 FILICZAK Maciej 25 2005 KS Mysław ŚLS 70
42675 SOBIESZEK Bogumił 680 2005 KU AZS UE Wrocław DŚL 70
49-56 43149 JUREK Mikołaj 7583 2005 SKS 40 Warszawa MAZ 64
40211 ZAWIŚLAK Maksymilian 2277 2005 LKS OMEGA Kleszczów ŁDZ 64
42425 KUROWSKI Jakub 3406 2006 AZS PWSZ Nysa OPO 64
40794 KLAG Wiktor 4020 2007 KS GORCE Nowy Targ MŁP 64
45089 GRYK Konrad 7181 2006 UKS DOJLIDY Białystok PDL 64
45704 BOROWIAK Filip 4161 2006 LKTS Luboń WLP 64
41577 MĄDRY Michał 5756 2005 UKS PIAST Ostrzeszów WLP 64
39458 PYŚK Damian 4169 2006 LKTS Luboń WLP 64
57-64 45996 SOLIŁO Dominik 1423 2007 UKS ENERGIA Siewierz ŚLS 60
40203 PAWŁOWSKI Rafał 5863 2005 LEWART AGS Lubartów LLS 60
50239 KOPEĆ Jakub 1202 2005 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 60
45757 SPRZĄCZAK Fabian 10842 2009 MUKS START Nadarzyn MAZ 60
41480 ULATOWSKI Wiktor 5341 2007 MKS WOLAVIA Wołów DŚL 60
44063 LATOCHA Kacper 3798 2008 ULKS Moszczenica ŁDZ 60
49346 KAPTUR Mateusz 4996 2005 STS ZGODA Janik ŚWI 60
46363 PERKOWSKI Kacper 7724 2009 UKS ATS Białystok PDL 60


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.