W Polsce:
Mistrzostwa Polski |
OTK |
Pozostałe turnieje |
WTK |
Festiwal Tenisa Stołowego |
Puchar Polski
Za granicą:
Igrzyska Olimpijskie |
Mistrzostwa Europy |
Mistrzostwa Świata |
Pro Tour |
Puchar ETTU |
TOP 10 |
TOP 12 |
Pozostałe turnieje
Konrad Kulpa i Klaudia Kusińska wygrali 3. GP Polski seniorów
Kategoria: Turnieje w Polsce - OTK / 20 Stycznia 2020
Konrad Kulpa (ENERGA KTS Toruń) i Klaudia Kusińska (Real Club Tenis de Mesa Linares) wygrali 3. Grand Prix Polski Seniorów, które odbyło się w Gdańsku.
wyniki finałów:
kobiety:
KUSIŃSKA Klaudia - KRZYSIEK Paulina 4:2 (-8,-8,6,7,7,5)
mężczyźni:
KULPA Konrad - FLORAS Robert 4:3 (-8,10,8,8,-8,-9,6)
klasyfikacje:
kobiety:
1 13770 KUSIŃSKA Klaudia 10901 1993 niestow. woj. MAZ MAZ 300
2 17206 KRZYSIEK Paulina 10834 1996 MUKS START Nadarzyn MAZ 274
3-4 31741 WĘGRZYN Katarzyna 491 2001 KU AZS UE Wrocław DŚL 233
19444 WABIK Sandra 333 1995 KU AZS UJD Częstochowa ŚLS 233
5-8 32145 SZYMCZAK Julia 494 2000 KU AZS UE Wrocław DŚL 198
34678 ZAKRZEWSKA Agata 9110 2000 KTS Tarnobrzeg PKR 198
32344 KWIATKOWSKA Elżbieta 1968 2003 MKS ROKITA Brzeg Dolny DŚL 198
4875 SIKORSKA Magdalena 383 1986 SKTS Sochaczew MAZ 198
9-12 33835 BARTOSZEK Julia 1475 2001 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 168
12095 NOWACKA Paulina 4178 1994 LKTS Luboń WLP 168
31740 WĘGRZYN Anna 490 2001 KU AZS UE Wrocław DŚL 168
17071 ŚLIFIRCZYK Katarzyna 10832 1993 MUKS START Nadarzyn MAZ 168
13-16 25367 GALUS Katarzyna 1172 1998 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 156
32488 MICHALAK Aleksandra 1400 2001 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 156
25077 ŚLĄZAK Julia 10833 1999 MUKS START Nadarzyn MAZ 156
28011 JANIK Angelika 3815 2000 KTS Gliwice ŚLS 156
17-20 12462 KIJOK Emilia 738 1981 ZKS Zielona Góra LBU 140
33801 KOZIOŁ Sandra 6531 2000 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 140
33614 DYSZKIEWICZ Gabriela 7705 2000 UKS ATS Białystok PDL 140
30830 PĘK Karolina 6534 1998 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 140
21-24 38307 WIELGOS Zuzanna 1213 2005 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 130
31684 MIKLASZEWSKA Maja 2597 2001 KU AZS PWSIP Łomża PDL 130
44850 BOGDANOWICZ Natalia 1387 2007 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 130
26433 BŁAŻEJEWICZ Zuzanna 222 2001 LUKS Chełmno KPM 130
25-28 35280 WRÓBEL Wiktoria 413 2006 MRKS Gdańsk POM 116
33137 FRANASZCZUK Klaudia 855 2002 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 116
19648 PALACZ Katarzyna 3578 1994 IKTS NOTEĆ Inowrocław KPM 116
36373 SZYMCZYK Natalia 853 2003 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 116
29-32 33288 LIS Martyna 5006 2002 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 108
32252 JACKOWSKA Julia 7169 2001 UKS DOJLIDY Białystok PDL 108
21858 OSIŃSKA Katarzyna 2377 1994 VICTORIA Chróścice OPO 108
30666 ŁEBEK Alicja 1285 1999 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 108
33-36 33946 PŁOTKA Katarzyna 546 2000 KTSK GOSRIT Luzino POM 97
38778 GIRULSKA Julia 496 2002 KU AZS UE Wrocław DŚL 97
31247 CHRABĄSZCZ Milena 1965 2002 MKS ROKITA Brzeg Dolny DŚL 97
41985 FURMAN Julia 497 2005 KU AZS UE Wrocław DŚL 97
37-40 35799 GRYKO Kamila 7182 2002 UKS DOJLIDY Białystok PDL 90
41029 FRONTCZAK Magda 2428 2004 MKS JEDYNKA Łódź ŁDZ 90
39201 JARKOWSKA Aleksandra 2601 2003 KU AZS PWSIP Łomża PDL 90
17410 LEŚNICKA Aleksandra 6149 1994 KS STELLA Gniezno WLP 90
mężczyźni:
1 22944 KULPA Konrad 268 1994 ENERGA KTS Toruń KPM 300
2 11070 FLORAS Robert 3499 1992 TTS POLONIA Bytom ŚLS 274
3-4 4216 MALICKI Szymon 7987 1988 OLIMPIA-UNIA Grudziądz KPM 233
1428 LEWANDOWSKI Tomasz 1177 1985 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 233
5-8 21000 KOTOWSKI Tomasz 269 1998 ENERGA KTS Toruń KPM 198
582 WOŚ Alan 6202 1984 MAŁE TRÓJMIASTO Rumia POM 198
5220 KRZYŻANOWSKI Michał 1229 1986 DARZ BÓR Karnieszewice ZPM 198
25737 NALEPA Kamil 709 1999 ZKS Zielona Góra LBU 198
9-12 32881 GRELA Artur 57 2000 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 168
286 TOMICKI Jarosław 3831 1980 KTS Gliwice ŚLS 168
27829 FELKEL Grzegorz 3814 1998 KTS Gliwice ŚLS 168
1818 SZYMAŃSKI Filip 5411 1983 niestow. woj. MAZ MAZ 168
13-16 21600 KREFT Damian 3 1996 ORLICZ 1924 Suchedniów ŚWI 156
119 GÓRAK Daniel 6483 1983 PKS KOLPING Jarosław PKR 156
43279 GOLLA Marco 7986 1998 OLIMPIA-UNIA Grudziądz KPM 156
14899 BIAŁEK Artur 6486 1992 PKS KOLPING Jarosław PKR 156
17-20 4664 ZDZIENICKI Kamil 3890 1987 GMKS STRZELEC Frysztak PKR 140
23844 WIĘCEK Adrian 9357 1995 niestow. woj. POM POM 140
30084 WALASZEK Przemysław 7177 2000 UKS DOJLIDY Białystok PDL 140
18932 BAŃKOSZ Michał 10900 1995 KU AZS UE Wrocław DŚL 140
21-24 30565 ŻUK Arkadiusz 2865 1999 SMS Włodawa LLS 130
32880 GRELA Paweł 611 1998 KTS LEW Głubczyce OPO 130
10126 WITKOWSKI Antoni 9358 1994 niestow. woj. MAZ MAZ 130
423 KUSIŃSKI Marcin 2304 1971 AUKS TREFL Zamość LLS 130
25-28 1883 PEREK Jakub 710 1986 ZKS Zielona Góra LBU 116
23836 MURAWSKI Michał 10829 1995 KU AZS UE Wrocław DŚL 116
26701 DOSZ Sławomir 1729 1998 WARTA Kostrzyn n/Odrą LBU 116
29774 WACHOWIAK Łukasz 713 2000 ZKS Zielona Góra LBU 116
29-32 12237 WRÓBEL Dariusz 3504 1990 TTS POLONIA Bytom ŚLS 108
34803 STECYSZYN Jakub 881 2003 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 108
23068 DOSZ Adam 111 1996 LKS POGOŃ Lębork POM 108
31250 WITKOWSKI Jakub 3060 2001 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 108
33-36 31991 LIS Daniel 90 1999 UKS Olesno MŁP 97
3442 JANCZEWSKI Grzegorz 1672 1986 IKS START Zduńska Wola ŁDZ 97
38049 LEMIESZKA Artur 691 2003 Kuźnica Żelichowska WLP 97
nkl. 9732 CHODORSKI Piotr 1169 1991 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 0
37-40 5460 CHOJNOWSKI Patryk 1939 1990 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 90
nkl. 14747 NADOLSKI Łukasz 5 1993 ORLICZ 1924 Suchedniów ŚWI 0
37-40 6083 ŚWIERCZEK Damian 8793 1989 KS LIMA Pruszków MAZ 90
14783 TROKA Mateusz 1945 1993 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 90
Ping napisał:
27 Stycznia 2020
IP: 5.173.145.*
Polityka PZTS doprowadziła do tego, że turnieje są coraz słabsze. Czołowi zawodnicy z turniejów mają gorzej od tych co nie grają. Po co grać?
Zostaw komentarz