...

Karolina Hołda i Marcel Błaszczyk wygrali 2. GP Polski młodzików!

Kategoria: Turnieje w Polsce - OTK / 17 Grudnia 2019

Karolina Hołda (MKS EMDEK Bydgoszcz) i Marcel Błaszczyk (DWÓJKA Rawa Mazowiecka) wygrali 2. Grand Prix Polski Młodzików w tenisie stołowym. Zawody odbyły się w Brzegu Dolnym.

wyniki finałów:

Młodziczki:

HOŁDA Karolina - GAWORSKA Natalia 3:2 (-3,-9,4,6,7)

Młodzicy:

BŁASZCZYK Marcel - JADAM Dawid 3:2 (-6,7,5,-2,8)



REKLAMA Czytaj dalej



klasyfikacje:

młodziczki:

1 45377 HOŁDA Karolina 2021 2007 MKS EMDEK Bydgoszcz KPM 130
2 41986 GAWORSKA Natalia 673 2007 KU AZS UE Wrocław DŚL 121
3-4 42107 ŚLIWKA Zofia 5013 2007 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 105
43875 BARTKIEWICZ Julia 1295 2007 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 105
5-8 43500 MIRECKA Milena 5007 2008 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 91
39487 WYCICHOWSKA Amelia 2417 2007 KS GOTYK Toruń KPM 91
45375 KRAUSE Agata 2024 2009 MKS EMDEK Bydgoszcz KPM 91
44204 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria 237 2007 LUKS Chełmno KPM 91
9-12 42108 ZEMBOWICZ Antonina 5015 2007 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 79
45707 BRZEZIŃSKA Natalia 1896 2008 DEKORGLASS Działdowo WMZ 79
43477 SKIBA Emilia 1207 2007 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 79
45181 PIEKARCZYK Zuzanna 6554 2010 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 79
13-16 45028 HADRYŚ Matylda 6546 2008 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 76
45927 KUZIO Aleksandra 2481 2007 UKS ZARABIE Myślenice MŁP 76
45671 HAWRO Kinga 1198 2008 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 76
44777 CZAJKOWSKA Weronika 7426 2008 MTS Kwidzyn POM 76
17-24 45208 RAJKOWSKA Katarzyna 3556 2009 OLIMPIJCZYK Jeżewo MAZ 69
45144 MATROS Izabela 2384 2007 VICTORIA Chróścice OPO 69
39131 GĄSIOR Oliwia 2789 2007 UKTS SOKÓŁ Orzesze ŚLS 69
46500 ZGIERSKA Aleksandra 5868 2007 LEWART AGS Lubartów LLS 69
45637 GOŁĘBIOWSKA Aleksandra 3505 2007 TTS POLONIA Bytom ŚLS 69
47491 WIKTOR Julia 599 2008 ATS BINGO Ropczyce PKR 69
44873 FRELICH Patrycja 4162 2007 LKTS Luboń WLP 69
45016 RABIEGA Natalia 1070 2008 GUKS PROSNA Wieruszów ŁDZ 69
25-32 43608 GAJ Milena 1599 2008 UKS GRYF Gdów MŁP 66
45499 NOWAK Katarzyna 5199 2007 KS POLONIA Śmigiel WLP 66
43876 OSIŃSKA Oliwia 1301 2007 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 66
46676 TWARDAWA Emilia 211 2009 Czechowice-Dziedzice ŚLS 66
48446 MIKULSKA Kinga 4565 2008 WŁÓKNIARZ Pabianice ŁDZ 66
43566 BEZAK Zuzanna 793 2008 CKIS Skawina MŁP 66
43499 OSKIERA Aleksandra 5009 2008 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 66
45709 MADEJ Zofia 1898 2007 DEKORGLASS Działdowo WMZ 66
33-40 51171 ZYNA Julia 2618 2008 SPORTOWIEC Częstochowa ŚLS 60
43467 SOWA Anżelika 1975 2007 MKS ROKITA Brzeg Dolny DŚL 60
43740 FELSKOWSKA Agata 6889 2007 UKS REMUS Miechucino POM 60
46686 TOBOREK Maria 2783 2008 UKTS SOKÓŁ Orzesze ŚLS 60
42293 KOLASA Iwona 9550 2007 UKS TORNADO Waksmund MŁP 60
43609 FILIPEK Angelika 135 2007 UKS ROKICIE Szczytniki MŁP 60
48192 BOCHENEK Kamila 1642 2007 PUKS ARKA Łętownia PKR 60
41481 ULATOWSKA Anna 5340 2009 MKS WOLAVIA Wołów DŚL 60
41-48 47441 PERZ Izabela 1610 2008 UKS GRYF Gdów MŁP 57
42670 ZAWADZKA Olga 6723 2007 GLKS Nadarzyn MAZ 57
45902 KACZMARCZYK Julia 32 2007 KS Mysław ŚLS 57
49781 KOWALSKA Julia 3962 2009 MLUKS ORLIK Kcynia KPM 57
nkl. 41485 SKAWIŃSKA Nikola 5338 2007 MKS WOLAVIA Wołów DŚL 0
41-48 46021 ZDUNEK Anna 1876 2007 KS SPÓJNIA Warszawa MAZ 57
43655 STAROŃ Kinga 4868 2007 UKS Niedźwiada Dolna PKR 57
42964 ZIMNICKA Marta 414 2007 MRKS Gdańsk POM 57
49-56 47379 BOROWSKA Julia 5190 2008 KS POLONIA Śmigiel WLP 53
45740 KULCZYCKA Wanessa 1751 2010 GORZOVIA Gorzów Wlkp. LBU 53
49780 KOWALSKA Wiktoria 3963 2007 MLUKS ORLIK Kcynia KPM 53
48356 PIECKOWSKA Maria 1895 2007 DEKORGLASS Działdowo WMZ 53
46460 BOROWSKA Patrycja 4446 2008 UKS RETURN Piaseczno MAZ 53
43137 KASPRZAK Lena 8109 2007 PIONIER Kleszczewo WLP 53
47219 ŁĘGOWSKA Maja 5680 2008 LUKS Kołaczkowo KPM 53
50586 MAKAR Aleksandra 5128 2010 MLKS NURT Przemyśl PKR 53
57-64 41980 CZABAŃSKA Anna 3099 2007 GUKS Gorzkowice ŁDZ 50
45584 NOWAK Angelika 1707 2007 UKS OPTIMUM Lubasz WLP 50
44578 WAROWNA Maja 2282 2008 UKS DYNAMO Gózd LLS 50
46146 WILLE Laura 6773 2008 KTS Sieradz ŁDZ 50
49397 IDZIK Magda 1296 2008 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 50
45500 TRYBUŁA Weronika 5207 2007 KS POLONIA Śmigiel WLP 50
45616 ROMANOWSKA Magdalena 2541 2008 UKS SOKOLIK Niemodlin OPO 50
44604 KOZAK Maja 5127 2007 MLKS NURT Przemyśl PKR 50

młodzicy:
1 40511 BŁASZCZYK Marcel 3860 2007 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 130
2 42849 JADAM Dawid 6466 2007 PKS KOLPING Jarosław PKR 121
3-4 44598 FORMELA Rafał 399 2007 MRKS Gdańsk POM 105
44508 SAKOWICZ Mateusz 1872 2008 KS SPÓJNIA Warszawa MAZ 105
5-8 44794 ŻURAWSKI Krzysztof 677 2007 KU AZS UE Wrocław DŚL 91
47314 PAKUŁA Aleks 6771 2009 KTS Sieradz ŁDZ 91
45757 SPRZĄCZAK Fabian 6728 2009 GLKS Nadarzyn MAZ 91
43660 TOTON Kacper 598 2008 ATS BINGO Ropczyce PKR 91
9-12 41406 SZURLEJ Kacper 6770 2007 KS GORCE Nowy Targ MŁP 79
40794 KLAG Wiktor 4020 2007 KS GORCE Nowy Targ MŁP 79
43858 LIPA Oskar 3799 2008 ULKS Moszczenica ŁDZ 79
38087 GWIZDON Maksymilian 28 2007 KS Mysław ŚLS 79
13-16 46032 NOWAK Jakub 7273 2007 TKKF Dobczyce MŁP 76
42168 MICHNA Samuel 4433 2009 UKS LIS Sierakowice POM 76
43097 ŻYGADŁO Franciszek 679 2008 KU AZS UE Wrocław DŚL 76
44511 KUFEL Karol 3379 2008 MEBLE ANDERS Żywiec ŚLS 76
17-24 45147 MICHNO Krzysztof 2385 2007 VICTORIA Chróścice OPO 69
40830 BROSZKIEWICZ Karol 23 2007 KS Mysław ŚLS 69
44063 LATOCHA Kacper 3798 2008 ULKS Moszczenica ŁDZ 69
43977 KOWALCZYK Michał 4022 2007 KS GORCE Nowy Targ MŁP 69
47911 SMOTER Adam 1805 2008 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 69
43870 KACIUBA Mikołaj 5998 2007 KS GÓRNIK Polkowice DŚL 69
48346 FLAUMENHAFT Szymon 6463 2009 PKS KOLPING Jarosław PKR 69
41480 ULATOWSKI Wiktor 5341 2007 MKS WOLAVIA Wołów DŚL 69
25-32 44430 JURCZUK Michał 7718 2007 UKS ATS Białystok PDL 66
43548 PTAK Wiktor 39 2008 KS Mysław ŚLS 66
45156 PYRA Konrad 446 2008 VISONEX Wierzbięcin ZPM 66
46145 WILLE Juliusz 6772 2008 KTS Sieradz ŁDZ 66
45301 KRUTUL Stanisław 7721 2007 UKS ATS Białystok PDL 66
46033 BAJER Grzegorz 7272 2007 TKKF Dobczyce MŁP 66
45420 KOZIOŁ Wiktor 5858 2007 LEWART AGS Lubartów LLS 66
47455 MRUGAŁA Jan 4029 2010 KS GORCE Nowy Targ MŁP 66
33-40 37363 BUDZICH Dawid 6727 2007 GLKS Nadarzyn MAZ 60
46710 WOJTASZCZYK Wojciech 1529 2007 KS VIRET CMC Zawiercie ŚLS 60
43269 SZYMCZAK Wojciech 919 2009 MLKS PIAST Kruszwica KPM 60
46363 PERKOWSKI Kacper 7724 2009 UKS ATS Białystok PDL 60
44160 ADAMIAK Bartosz 3793 2007 ULKS Moszczenica ŁDZ 60
43508 ADERJAHN Nikodem 4666 2008 KRAJNA Sępólno Kraj. KPM 60
43501 SADOWSKI Kamil 5010 2007 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 60
43907 DYBKA Bartosz 3735 2008 BOCIAN Słońsk-Kołczyn LBU 60
41-48 43747 STASZCZYK Jakub 5339 2008 MKS WOLAVIA Wołów DŚL 57
46568 SAWINA Maksymilian 5608 2008 ENERGA KTS Toruń KPM 57
45717 LIPOWSKI Michał 1899 2008 DEKORGLASS Działdowo WMZ 57
48966 MALARZ Dawid 681 2008 KU AZS UE Wrocław DŚL 57
45716 STOLARCZYK Kryspin 1900 2008 DEKORGLASS Działdowo WMZ 57
43380 KAŹMIERCZAK Michał 6944 2008 SKF MKTS Opalenica WLP 57
48634 JANIK Maciej 5027 2007 KS SPÓJNIA Warszawa MAZ 57
45996 SOLIŁO Dominik 1423 2007 UKS ENERGIA Siewierz ŚLS 57
49-56 45908 CZARNOF Nikodem 8520 2008 UKS ZALEW Stepnica ZPM 53
43437 SĘKOWSKI Piotr 1954 2008 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 53
46451 SOKOŁOWSKI Oskar 3845 2007 KTS Gliwice ŚLS 53
48666 CYPS ALBO ZYPS Alan 1804 2007 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 53
43510 JESSE Mateusz 4668 2008 KRAJNA Sępólno Kraj. KPM 53
45483 PUCIŁOWSKI Wiktor 4358 2007 WLKS ŁOBZONKA Wyrzysk WLP 53
46452 SOKOŁOWSKI Oliwier 3844 2007 KTS Gliwice ŚLS 53
45701 BIELECKI Maciej 6316 2008 HEKSA Niedrzwica Duża LLS 53
57-64 44832 SZANIAWSKI Bartosz 9050 2007 MKS CZARNI Połaniec ŚWI 50
43495 GARWOŁA Piotr 5001 2008 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 50
46489 KRÓL Patryk 6152 2007 KS STELLA Gniezno WLP 50
47593 NYKIEL Piotr 6406 2008 UKS KĘPA Dębica PKR 50
47452 GNIADEK Piotr 4017 2008 KS GORCE Nowy Targ MŁP 50
43413 NOSIADEK Jakub 3474 2007 KUŹNIA MARTEX Rybnik ŚLS 50
43908 KOWALSKI Mateusz 3738 2007 BOCIAN Słońsk-Kołczyn LBU 50
42857 MAGA Bartosz 8658 2007 UKS THE BEST Bestwinka ŚLS 50


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.