...

Mateusz Zalewski i Zuzanna Wielgos wygrali 2. Grand Prix Polski kadetów!

Kategoria: Turnieje w Polsce - OTK / 03 Grudnia 2019

Mateusz Zalewski (ZKS Zielona Góra) i Zuzanna Wielgos (POLITECHNIKA Rzeszów) wygrali 2. Grand Prix Polski kadetów w tenisie stołowym. Zawody rozegrano w Sępólnie Krajeńskim.

wyniki finałów:

kadetki:

WIELGOS Zuzanna - BRZYSKA Anna 3:0 (8,6,7)



REKLAMA Czytaj dalej



kadeci:
ZALEWSKI Mateusz - SAWCZAK Miłosz 3:0 (4,2,8)

klasyfikacje:

kadeci:

1 40234 ZALEWSKI Mateusz 725 2005 ZKS Zielona Góra LBU 170
2 36165 SAWCZAK Miłosz 6555 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 157
3-4 36960 SKÓRKO Bartłomiej 1458 2005 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 136
37746 MICHNA Dawid 4432 2005 UKS LIS Sierakowice POM 136
5-8 42849 JADAM Dawid 6466 2007 PKS KOLPING Jarosław PKR 117
38954 GAWLAS Michał 762 2005 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 117
33602 KULCZYCKI Alan 7187 2006 UKS DOJLIDY Białystok PDL 117
35399 ŻELENGOWSKI Mateusz 2610 2005 KU AZS UZ Zielona Góra LBU 117
9-12 42142 SUŁKOWSKI Karol 7145 2005 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 101
37267 WANDACHOWICZ Michał 1303 2006 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 101
40241 CYMERMAN Mateusz 1853 2005 KS SPÓJNIA Warszawa MAZ 101
37362 WIŚNIEWSKI Szymon 766 2005 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 101
13-16 41435 KOŚKIEWICZ Hubert 4864 2005 UKS Niedźwiada Dolna PKR 95
41353 FRĄCZEK Bartosz 1192 2005 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 95
44313 CHILICKI Dawid 1388 2006 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 95
43158 DEREŃ Filip 3525 2005 KTS Krościenko Wyżne PKR 95
17-24 41436 SKWIERZ Jakub 597 2005 ATS BINGO Ropczyce PKR 86
42830 MITAS Jacek 5008 2005 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 86
43376 POLOK Paweł 208 2006 Czechowice-Dziedzice ŚLS 86
39207 GIEREŁO Mikołaj 763 2005 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 86
37893 ZGUCZYŃSKI Szymon 8045 2006 SMS Włodawa LLS 86
43207 SŁOMKA Artur 6313 2005 HEKSA Niedrzwica Duża LLS 86
37294 GŁAZOWSKI Kacper 2755 2005 TKS GRANIT Strzelin DŚL 86
41497 PIECOWSKI Miłosz 3477 2006 KUŹNIA MARTEX Rybnik ŚLS 86
25-32 36385 FRANC Igor 3278 2005 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 82
40511 BŁASZCZYK Marcel 3860 2007 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 82
41415 RUSIN Kacper 3842 2006 KTS Gliwice ŚLS 82
43149 JUREK Mikołaj 7583 2005 SKS 40 Warszawa MAZ 82
43145 NIEWIADOMSKI Kamil 1951 2005 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 82
44794 ŻURAWSKI Krzysztof 677 2007 KU AZS UE Wrocław DŚL 82
43493 STĄPOREK Krzysztof 5012 2006 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 82
39458 PYŚK Damian 4169 2006 LKTS Luboń WLP 82
33-40 40924 GROMEK Artur 1389 2007 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 74
39783 KUCHARSKI Mateusz 1601 2005 UKS GRYF Gdów MŁP 74
42782 ADAMCZYK Mikołaj 3834 2005 KTS Gliwice ŚLS 74
44598 FORMELA Rafał 399 2007 MRKS Gdańsk POM 74
39784 TURECKI Kacper 1614 2006 UKS GRYF Gdów MŁP 74
40794 KLAG Wiktor 4020 2007 KS GORCE Nowy Targ MŁP 74
44209 BRUD Szymon 6467 2006 PKS KOLPING Jarosław PKR 74
40830 BROSZKIEWICZ Karol 23 2007 KS Mysław ŚLS 74
41-48 41092 DOMIN Maciej 1449 2005 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 70
44824 GALA Dawid 4068 2005 KS PODWAWELSKI Kraków MŁP 70
41406 SZURLEJ Kacper 6770 2007 KS GORCE Nowy Targ MŁP 70
43362 BIELUNKIEWICZ Filip 2018 2005 MKS EMDEK Bydgoszcz KPM 70
43104 GULBA Juliusz 889 2005 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 70
42048 ŁUKASZEWSKI Mikołaj 2409 2006 KS GOTYK Toruń KPM 70
41462 SERAFIŃSKI Franciszek 564 2005 UKS SMECZ Konin WLP 70
41577 MĄDRY Michał 5756 2005 UKS PIAST Ostrzeszów WLP 70
49-56 44586 GOSZCZYŃSKI Piotr 8555 2006 HEKSA Niedrzwica Duża LLS 64
45704 BOROWIAK Filip 4161 2006 LKTS Luboń WLP 64
40211 ZAWIŚLAK Maksymilian 2277 2005 LKS OMEGA Kleszczów ŁDZ 64
45705 KOSTYK Kamil 3002 2006 CKS HELIOS Czempiń WLP 64
44795 ŻURAWSKI Piotr 678 2006 KU AZS UE Wrocław DŚL 64
44050 MASSALSKI Borys 4455 2006 UKS RETURN Piaseczno MAZ 64
42425 KUROWSKI Jakub 3406 2006 AZS PWSZ Nysa OPO 64
41109 ROGOZIŃSKI Szymon 3405 2005 AZS PWSZ Nysa OPO 64
57-6 45156 PYRA Konrad 446 2008 VISONEX Wierzbięcin ZPM 60
44430 JURCZUK Michał 7718 2007 UKS ATS Białystok PDL 60
37764 PEIKOWSKI Fabian 7093 2005 BENIAM. Starogard Gd. POM 60
45089 GRYK Konrad 7181 2006 UKS DOJLIDY Białystok PDL 60
42001 ZAWACKI Jacek 6441 2005 LKS PIAST Łasin KPM 60
42168 MICHNA Samuel 4433 2009 UKS LIS Sierakowice POM 60
43907 DYBKA Bartosz 3735 2008 BOCIAN Słońsk-Kołczyn LBU 60

kadetki:
1 38307 WIELGOS Zuzanna 1213 2005 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 170
2 40106 BRZYSKA Anna 6469 2005 PKS KOLPING Jarosław PKR 157
3-4 35280 WRÓBEL Wiktoria 413 2006 MRKS Gdańsk POM 136
42929 PAWELEC Zuzanna 7223 2006 KS SYGNAŁ Lublin LLS 136
5-8 40098 SKWAREK Julia 1069 2006 GUKS PROSNA Wieruszów ŁDZ 117
40966 LIPSKA Agata 5861 2005 LEWART AGS Lubartów LLS 117
42107 ŚLIWKA Zofia 5013 2007 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 117
43209 GUZIK Aleksandra 1600 2006 UKS GRYF Gdów MŁP 117
9-12 44850 BOGDANOWICZ Natalia 1387 2007 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 101
41985 FURMAN Julia 497 2005 KU AZS UE Wrocław DŚL 101
43233 WĄTOR Oliwia 6559 2006 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 101
40806 CIEŚLIK Faustyna 6543 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 101
13-16 43129 PODYMA Karolina 4575 2005 ŚNIEŻNIK Stronie Śl. DŚL 95
41918 GŁADYSZ Julia 4164 2005 LKTS Luboń WLP 95
44601 KRYSIŃSKA Paula 4574 2005 ŚNIEŻNIK Stronie Śl. DŚL 95
44860 BRUZDA Julia 6542 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 95
17-24 41941 KAŹMIERCZAK Weronika 6943 2005 SKF MKTS Opalenica WLP 86
42326 SKUBA Emilia 6556 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 86
42156 ŁAWNICZAK Agata 2060 2005 MKS TS WARTA Oborniki WLP 86
40705 CYRWUS Anna 4014 2005 KS GORCE Nowy Targ MŁP 86
36512 KRAKOWIAK Ewa 160 2005 GKTS Gdańsk POM 86
43477 SKIBA Emilia 1207 2007 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 86
45377 HOŁDA Karolina 2021 2007 MKS EMDEK Bydgoszcz KPM 86
41986 GAWORSKA Natalia 673 2007 KU AZS UE Wrocław DŚL 86
25-32 39581 DRĄG Marta 236 2005 LUKS Chełmno KPM 82
43875 BARTKIEWICZ Julia 1295 2007 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 82
44204 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria 237 2007 LUKS Chełmno KPM 82
43455 KURZAWSKA Maja 5587 2006 ENERGA KTS Toruń KPM 82
42042 DĄBRZAŁ Zuzanna 3579 2006 IKTS NOTEĆ Inowrocław KPM 82
39168 SASS Dorota 6721 2006 GLKS Nadarzyn MAZ 82
40967 WÓJTOWICZ Karolina 5867 2005 LEWART AGS Lubartów LLS 82
43311 PRZYBYŁ Liliana 1971 2006 MKS ROKITA Brzeg Dolny DŚL 82
33-40 41023 BOREK Zuzanna 7219 2006 KS SYGNAŁ Lublin LLS 74
39380 LEMAŃSKA Klara 4670 2006 KRAJNA Sępólno Kraj. KPM 74
38760 TKOCZ Julia 1211 2005 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 74
45028 HADRYŚ Matylda 6546 2008 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 74
42797 TEODORCZUK Kinga 6720 2005 GLKS Nadarzyn MAZ 74
40392 KRAMEK Adrianna 3450 2005 GIM-TIM 5 Stalowa Wola PKR 74
44704 SMYKOWSKA Julia 6811 2005 LUKS KUSY Laskowice KPM 74
44288 SYRDA Zuzanna 6557 2006 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 74
41-48 39065 SZULC Wiktoria 7588 2005 SKS 40 Warszawa MAZ 70
46686 TOBOREK Maria 2783 2008 UKTS SOKÓŁ Orzesze ŚLS 70
43499 OSKIERA Aleksandra 5009 2008 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 70
39226 RAKOWSKA Magdalena 860 2005 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 70
45707 BRZEZIŃSKA Natalia 1896 2008 DEKORGLASS Działdowo WMZ 70
44873 FRELICH Patrycja 4162 2007 LKTS Luboń WLP 70
43906 KORYZNA Roksana 3744 2005 BOCIAN Słońsk-Kołczyn LBU 70
43148 SERAFIN Wiktoria 4110 2005 IKTS BROŃ Radom MAZ 70
49-56 41119 CZAJA Zuzanna 396 2005 MRKS Gdańsk POM 64
45208 RAJKOWSKA Katarzyna 3556 2009 OLIMPIJCZYK Jeżewo MAZ 64
40107 GOŁĄB Martyna 1194 2005 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 64
43310 HOŁODNIUK Paulina 5334 2006 MKS WOLAVIA Wołów DŚL 64
43876 OSIŃSKA Oliwia 1301 2007 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 64
38777 JARECKA Malwina 498 2006 KU AZS UE Wrocław DŚL 64
40075 KILISZEK Kamila 6547 2005 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 64
45637 GOŁĘBIOWSKA Aleksandra 3505 2007 TTS POLONIA Bytom ŚLS 64
57-64 49024 SOCZKO Wiktoria 7195 2005 UKS DOJLIDY Białystok PDL 60
45144 MATROS Izabela 2384 2007 VICTORIA Chróścice OPO 60
42964 ZIMNICKA Marta 414 2007 MRKS Gdańsk POM 60
43500 MIRECKA Milena 5007 2008 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 60
39462 MARUSZAK Emilia 2411 2006 KS GOTYK Toruń KPM 60
45499 NOWAK Katarzyna 5199 2007 KS POLONIA Śmigiel WLP 60
40369 WACHOWIAK Klaudia 6044 2006 SPÓŁDZIELCA Kobylin WLP 60
nkl. 45375 KRAUSE Agata 2024 2009 MKS EMDEK Bydgoszcz KPM 0


Ilość komentarzy: 0

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.