W Polsce:
Mistrzostwa Polski |
OTK |
Pozostałe turnieje |
WTK |
Festiwal Tenisa Stołowego |
Puchar Polski
Za granicą:
Igrzyska Olimpijskie |
Mistrzostwa Europy |
Mistrzostwa Świata |
Pro Tour |
Puchar ETTU |
TOP 10 |
TOP 12 |
Pozostałe turnieje
Katarzyna Królikowska i Dawid Kosmal wygrali 3. GP Polski kadetów
Kategoria: Turnieje w Polsce - OTK / 25 Marca 2018
Katarzyna Królikowska (GMKS STRZELEC Frysztak) i Dawid Kosmal (UKS PŁOMIEŃ Limanowa) wygrali trzeci turniej z cyklu Grand Prix Polski kadetów w tenisie stołowym.
wyniki finałów:
kadetki:
KRÓLIKOWSKA Katarzyna - KWIATKOWSKA Elżbieta 4:2 (9,-3,7,-5,12,6)
kadeci:
KOSMAL Dawid - ZALEWSKI Mateusz 4:0 (9,9,3,9)
klasyfikacje:
kadeci:
1 32729 KOSMAL Dawid 7982 2004 UKS PŁOMIEŃ Limanowa młopolskie 170
2 40234 ZALEWSKI Mateusz 499 2005 ZKS Drzonków lubuskie 155
3-4 38394 KOLASA Szymon 4063 2003 KS GORCE Nowy Targmałopolskie 140
37169 DZIUBA Patryk 508 2003 ZKS Drzonków lubuskie 140
5 31519 KWAPIŚ Kuba 929 2003 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 123
6 37362 WIŚNIEWSKI Szymon 6216 2005 KS BOGORIA Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 121
7 38775 MATKOWSKI Jakub 3593 2003 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 119
8 33602 KULCZYCKI Alan 3084 2006 ASTS OLIMPIA-UNIA Grudziądz kujawsko-pomorskie 117
9 40406 CHMIELOWSKI Jakub 2564 2003 MLKS NURT Przemyśl podkarpackie 108
10 44643 LEWANDOWSKI Patryk 959 2003 KS DEKORGLASS Działdowo warmińsko-mazurskie 106
11 40979 BIELECKI Patryk 7639 2004 KS HEKSA Niedrzwica Duża lubelskie 104
12 34803 STECYSZYN Jakub 3923 2003 TS KUŹNIA MARTEX Rybnik śląskie 102
13 38245 KORCZAK Damian 498 2003 ZKS Drzonków lubuskie 96
14 42104 REDZIMSKI Miłosz 343 2006 KS BOGORIA Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 94
15 42303 KNAGA Łukasz 7350 2003 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 92
16 36050 PYŚK Patryk 7520 2003 LKTS Luboń wielkopolskie 90
17 39312 OLBRYCHT Michał 1957 2004 UKS TKKF MOSiR Duklapodkarpackie 86
18 37382 NALEŻYTY Jan 4332 2004 UKS RETURN Piasecznomazowieckie 82
19 43410 GUMIŃSKI Krzysztof 3924 2003 TS KUŹNIA MARTEX Rybnik śląskie 80
20 36236 KWIATKOWSKI Patryk 4309 2003 UKS OLIMPIA Gniew pomorskie 78
21-24 36104 MIASTOWSKI Maksymilian 958 2003 KS DEKORGLASS Działdowo warmińsko-mazurskie 76
40063 SPOREK Szymon 1956 2004 UKS TKKF MOSiR Duklapodkarpackie 76
40584 BOGACZ Wojciech 7342 2004 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 76
37746 MICHNA Dawid 3561 2005 UKS LIS Sierakowice pomorskie 76
25-32 37360 KRZYWNIAK Filip 502 2004 ZKS Drzonków lubuskie 74
42142 SUŁKOWSKI Karol 7991 2005 UKS PŁOMIEŃ Limanowa młopolskie 74
31892 GWIZDON Oliwer 5832 2003 KS Mysław śląskie 74
35586 MAJCHRZAK Aleksander 2098 2004 KS GWIAZDA Bydgoszczkujawsko-pomorskie 74
38328 PLEWIK Miłosz 2724 2004 KS CKFIS Bełżyce lubelskie 74
43003 MACIĄG Dominik 2726 2003 KS CKFIS Bełżyce lubelskie 74
36532 WNĘK Stanisław 5889 2004 TKS GRANIT Strzelin dolnośląskie 74
40911 TRZASKOWSKI Tomasz 6097 2004 GLKS Nadarzyn mazowieckie 74
33-40 35401 LEWASZKIEWICZ Filip 636 2003 UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą lubuskie 70
37294 GŁAZOWSKI Kacper 5870 2005 TKS GRANIT Strzelin dolnośląskie 70
41710 KRAUSE Maciej 6734 2003 MKS EMDEK Bydgoszczkujawsko-pomorskie 70
39293 MISIUDA Miłosz 6575 2003 ZŚ AZS Rzeszów podkarpackie 70
39270 OLEJNIK Mikołaj 1307 2003 VISONEX LUKS TOP Wierzbięcin zachodniopomorskie 70
38442 RUTKOWSKI Mateusz 955 2004 KS DEKORGLASS Działdowo warmińsko-mazurskie 70
40511 BŁASZCZYK Marcel 930 2007 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 70
37267 WANDACHOWICZ Michał 5786 2006 UKS CHROBRY Międzyzdroje zachodniopomorskie 70
41-48 38049 LEMIESZKA Artur 5809 2003 STOWARZYSZENIE LZS Kuźnica Żelichowska wielkopolskie 68
37384 SZOŁKOWSKI Bartłomiej 4336 2003 UKS RETURN Piasecznomazowieckie 68
37379 GABLER Wojciech 1558 2003 UKS MOSiR BASKET Sochaczew mazowieckie 68
36881 MICHALSKI Piotr 3261 2003 KTS Wysokie Mazowieckie podlaskie 68
37765 ALOT Maksymilian 2603 2004 MRKS Gdańsk pomorskie 68
40946 WAJDA Hubert 4388 2003 KS ATS Stargard zachodniopomorskie 68
42097 KACHNIEWSKI Kajetan 2844 2004 MLUKS NADWIŚLANIN Płock mazowieckie 68
37564 KUŹBIŃSKI Michał 862 2003 GKS GORZOVIA Gorzów Wielkopolski lubuskie 68
49-56 37807 BUDZYŃSKI Jakub 9484 2003 KS STELLA Gniezno wielkopolskie 65
42948 STASZCZYK Konrad 6427 2004 MLKS PIAST Kruszwicakujawsko-pomorskie 65
35399 ŻELENGOWSKI Mateusz 113 2005 KS JOFRAKUDA Świebodzin lubuskie 65
34869 LEMAŃSKI Stanisław 2825 2003 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie kujawsko-pomorskie 65
40211 ZAWIŚLAK Maksymilian 2119 2005 LKS OMEGA Kleszczówłódzkie 65
41866 LINEK Adam 3453 2004 LZS Żywocice opolskie 65
37361 BANASIK Adam 6215 2004 KS BOGORIA Grodzisk Mazowiecki mazowieckie 65
37377 BRZEZIK Jakub 4324 2003 UKS RETURN Piasecznomazowieckie 65
57-64 42563 GAŁA Igor 7371 2003 LUKS RADOŚĆ Porzeczeświętokrzyskie 63
40987 SZCZEPANEK Błażej 3443 2003 LZS Żywocice opolskie 63
40291 JANKOWSKI Igor 5282 2004 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 63
38622 KOSTECKI Filip 6095 2004 GLKS Nadarzyn mazowieckie 63
42291 SKRZYPEK Bartosz 3329 2003 UKS ORLĘTA Bilcza świętokrzyskie 63
37962 ZUBRYCKI Xavier 586 2003 UKS DOJLIDY Białystokpodlaskie 63
45089 GRYK Konrad 566 2006 UKS DOJLIDY Białystokpodlaskie 63
33341 MARCHLEWSKI Kacper 7583 2003 KS GOTYK Toruń kujawsko-pomorskie 63
kadetki:
1 39147 KRÓLIKOWSKA Katarzyna 696 2003 GMKS STRZELEC Frysztak podkarpackie 170
2 32344 KWIATKOWSKA Elżbieta 896 2003 MKS ROKITA Brzeg Dolny dolnośląskie 155
3-4 36958 KUBIAK Anna 2640 2004 JKTS Jastrzębie-Zdrój śląskie 140
36872 GAWORSKA Zuzanna 188 2003 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 140
5 38419 SZTWIERTNIA Ilona 7343 2004 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 123
6 39201 JARKOWSKA Aleksandra 561 2003 UKS DOJLIDY Białystokpodlaskie 121
7 38561 GAŁKA Zuzanna 2474 2004 UKS GOKiS Kąty Wrocławskie dolnośląskie 119
8 40106 BRZYSKA Anna 7866 2005 PKS KOLPING Jarosławpodkarpackie 117
9 36373 SZYMCZYK Natalia 7918 2003 MKS SKARBEK Tarnowskie Góry śląskie 108
10 35865 KOWALCZYK Zuzanna 756 2003 KS GORCE Nowy Targmałopolskie 106
11 38970 KAŁUŻNY Laura 2642 2004 JKTS Jastrzębie-Zdrój śląskie 104
12 35297 HAJDUK Martyna 2566 2004 MLKS NURT Przemyśl podkarpackie 102
13 38302 GÓRSKA Michalina 563 2003 UKS DOJLIDY Białystokpodlaskie 96
14 33134 GĄSIOR Natalia 7336 2004 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 94
15 34879 STACHNIAK Martyna 2574 2003 MLKS NURT Przemyśl podkarpackie 92
16 38019 SUŁEK Zuzanna 7524 2003 LKTS Luboń wielkopolskie 90
17 34104 WRZOSEK Wiktoria 920 2004 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 86
18 39584 PIŁAT Agnieszka 728 2004 LUKS Chełmno kujawsko-pomorskie 82
19 38984 GAJEWSKA Natalia 8102 2003 ATS CORNILLEAU Gliwice śląskie 80
20 37307 WIŚNIEWSKA Aleksandra 898 2004 MKS ROKITA Brzeg Dolny dolnośląskie 78
21-24 41985 FURMAN Julia 194 2005 KU AZS UE Wrocław dolnośląskie 76
40806 CIEŚLIK Faustyna 5833 2005 KS Mysław śląskie 76
39391 CHWOJKO Jagoda 7340 2004 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 76
42326 SKUBA Emilia 7349 2005 KS BRONOWIANKA Kraków małopolskie 76
25-32 41119 CZAJA Zuzanna 745 2005 MRKS Gdańsk pomorskie 74
34191 KOCOŃ Roksana 730 2004 LUKS Chełmno kujawsko-pomorskie 74
40516 CZUBAKOWSKA Julia 2841 2004 MLUKS NADWIŚLANIN Płock mazowieckie 74
38392 MAŁYSIAK Kamila 757 2004 KS GORCE Nowy Targmałopolskie 74
37164 NICIAK Zuzanna 970 2004 MKS JEDYNKA Łódź łódzkie 74
36512 KRAKOWIAK Ewa 6303 2005 GKTS Gdańsk pomorskie 74
37993 NOWAK Aleksandra 4290 2003 MKS TS WARTA Oborniki wielkopolskie 74
41090 PUSTELNIK Kamila 2644 2004 JKTS Jastrzębie-Zdrój śląskie 74
33-40 37603 DOMITER Julia 7978 2004 UKS PŁOMIEŃ Limanowa młopolskie 70
39581 DRĄG Marta 734 2005 LUKS Chełmno kujawsko-pomorskie 70
44601 KRYSIŃSKA Paula 3434 2005 UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie dolnośląskie 70
43081 LICBARSKA Adrianna 744 2004 MRKS Gdańsk pomorskie 70
44687 BRODA Klaudia 6578 2003 ZŚ AZS Rzeszów podkarpackie 70
40705 CYRWUS Anna 758 2005 KS GORCE Nowy Targmałopolskie 70
35280 WRÓBEL Wiktoria 923 2006 MLUKS DWÓJKA Rawa Mazowiecka łódzkie 70
42432 DURALAK Daria 7855 2004 IKTS BROŃ Radom mazowieckie 70
41-48 34852 WIĄCEK Amelia 6192 2003 UKS WARTA Kostrzyn nad Odrą lubuskie 68
44940 MIKOŚ Zuzanna 79 2003 LZS VICTORIA Chróściceopolskie 68
43157 PRĘDA Paulina 6311 2004 niestowarzyszony pomorskie 68
40581 BAJON Natalia 1875 2003 LUKS FALA Piotrawin lubelskie 68
39331 ŁĄCKA Julia 1912 2003 ULKS Barcin kujawsko-pomorskie 68
43311 PRZYBYŁ Liliana 4237 2006 MKS WOLAVIA Wołówdolnośląskie 68
38014 DOMBKA Weronika 7508 2003 LKTS Luboń wielkopolskie 68
37358 KAWIAK Marta 5304 2003 MLKS OSTRÓDZIANKA Ostróda warmińsko-mazurskie 68
49-56 44204 PRZYBYTKOWSKA Wiktoria 735 2007 LUKS Chełmno kujawsko-pomorskie 65
45913 TOŁSTYKO Kinga 4545 2006 UKS ZALEW Stepnica zachodniopomorskie 65
36961 TOMCZAK Weronika 2641 2004 JKTS Jastrzębie-Zdrój śląskie 65
42929 PAWELEC Zuzanna 6622 2006 KS SYGNAŁ Lublin lubelskie 65
38777 JARECKA Malwina 2226 2006 MLKS VICTORIA Jelcz-Laskowice dolnośląskie 65
39879 KRZYWIECKA Oliwia 6963 2003 UKTS Lubsko lubuskie 65
42180 MAZUR Klaudia 171 2003 KU AZS AJD Częstochowa śląskie 65
43129 PODYMA Karolina 3433 2005 UKS MLKS ŚNIEŻNIK Stronie Śląskie dolnośląskie 65
57-64 44694 ZNOJEK Klaudia 7367 2005 LUKS RADOŚĆ Porzeczeświętokrzyskie 63
37165 HOLAK Marta 971 2004 MKS JEDYNKA Łódź łódzkie 63
39625 MAJDECKA Maja 1703 2003 UKS CHROBRY Gizałkiwielkopolskie 63
39380 LEMAŃSKA Klara 2823 2006 MLKS KRAJNA Sępólno Krajeńskie kujawsko-pomorskie 63
43875 BARTKIEWICZ Julia 5782 2007 UKS CHROBRY Międzyzdroje zachodniopomorskie 63
43578 SAMIEC Maja 7366 2006 LUKS RADOŚĆ Porzeczeświętokrzyskie 63
40107 GOŁĄB Martyna 2579 2005 MLKS NURT Przemyśl podkarpackie 63
43981 MENSFELD Natalia 4077 2004 KS GORCE Nowy Targmałopolskie 63
Zostaw komentarz