...

Rankingi MEKiJ 2014 i 2015

Kategoria: Turnieje za granicą - Mistrzostwa Europy / 15 Lipca 2015

Ponieważ nie mamy jeszcze wszystkich krajowych rankingów, więc w zastępstwie do dyskusji przesyłam - jako ciekawostkę - zestawienie miejsc i medali w turniejach drużynowych Mistrzostw Europy Juniorów i Kadetów w latach 2015 i 2014. 


REKLAMA Czytaj dalej

Jest dobrze, czy też źle? Jako mój komentarz dodam tylko; co mają mówić Niemcy po ostatnim turnieju, kiedy to od niepamiętnych czasów nie zdobyli żadnego medalu ME juniorów i kadetów w drużynie...

MIEJSCA W TURNIEJU DRUŻYNOWYM  EYC 2015

Lp. Kraj średnia suma kadeci kadetki juniorzy juniorki
1. FRA 2,25 9 1 2 1 5
2. MDA 3,5 3,5 3,5      
3. RUS 3,63 14,5 5 1 5 3,5
4. SWE 4,88 19,5 8 3,5 2 6
5. ROU 6,5 26 3,5 3,5 18 1
6. POL 7,13 28,5 6 7 3,5 12
7. GER 8 32 7 9 7 9
8. BLR 10,25 41 16 8 15 2
9. ENG 10,67 32 15   10 7
10. ITA 11 44 2 15 6 21
11. TUR 11,88 47,5 11 16 17 3,5
12. BEL 12,5 50 17 14 11 8
13. CZE 13 52 22 5 8 17
14. HUN 14,25 57 13 17 14 13
15. ESP 15 60 14 19 13 14
16. SLO 15,13 60,5 27 10 3,5 20
17. CRO 15,75 63 31 6 16 10
18. SVK 16,75 67 18 13 9 27
19. UKR 17,75 71 23 11 22 15
20. SRB 20 80 24 12 25 19
21. POR 20,25 81 12 23 23 23
22. NED 21,25 85 19 22 26 18
23. GRE 21,75 87 9 21 29 28
24. AUT 22,75 91 29 24 12 26
25. LTU 22,75 91 10 18 33 30
26. DEN 23,75 95 21 28 21 25
27. SUI 24,75 99 32 32 19 16
28. ISR 25 100 25 31 20 24
29. EST 25,5 102 36 20 24 22
30. BUL 26,25 105 37 27 30 11
31. FIN 27 81 20   32 29
32. SCO 28 28 28      
33. NOR 29,33 88 26   31 31
34. LUX 29,67 89 33 29 27  
35. IRL 30 60   26 34  
36. BIH 31 124 30 25 37 32
37. MNE 32,5 65 35 30    
38. LAT 33 66   33   33
39. WAL 33,67 101 39 34 28  
40. GEO 34 34 34      
41. SMR 35 35     35  
42. ARM 36,67 110 40   36 34
43. KOS 39 39     39  
44. MLT 39 78 38   40  
45. ISL 39,5 79 41   38  
  razem     41 34 40 34

 

MIEJSCA W TURNIEJU DRUŻYNOWYM  EYC 2014

 

Lp. Kraj średnia suma kadeci kadetki juniorzy juniorki
1. FRA 2 8 1 5 1 1
2. GER 3,75 15 4 3 6 2
3. RUS 4,75 19 3 2 10 4
4. ROU 8 32 2 1 26 3
5. CZE 8,75 35 10 11 9 5
6. POL 9 36 5 14 2 15
7. MDA 9 9 9      
8. HUN 9,25 37 13 4 7 13
9. SWE 9,5 38 7 9 3 19
10. DEN 12 36 8   4 24
11. BLR 12,75 51 16 6 8 21
12. SRB 13 52 12 10 16 14
13. CRO 13,5 54 23 19 5 7
14. SLO 13,5 54 14 22 12 6
15. ITA 14,5 58 6 18 23 11
16. TUR 15 60 11 8 18 23
17. ESP 16 64 21 17 17 9
18. BEL 16 64 15 12 20 17
19. UKR 16,5 66 26 7 15 18
20. POR 17,25 69 28 20 11 10
21. AUT 18 72 18 16 13 25
22. SVK 20 80 31 13 14 22
23. ENG 20 40 19   21  
24. SUI 22,25 89 20 23 19 27
25. NOR 22,5 45 30 15    
26. NED 22,75 91 27 24 24 16
27. ISR 23,5 94 29 28 25 12
28. BUL 24 96 25 21 30 20
29. SCO 24 24 24      
30. EST 25 100 37 27 28 8
31. GRE 25,67 77 22 33 22  
32. LTU 26 104 17 26 32 29
33. FIN 27,5 110 32 25 27 26
34. BIH 31,75 127 38 30 31 28
35. WAL 32 64 35   29  
36. LAT 32,5 65   34   31
37. LUX 32,67 98 33 31 34  
38. IRL 32,67 98 36 29 33  
39. ARM 33 66     36 30
40. MNE 34 34 34      
41. AZE 36,5 73 41 32    
42. ISL 36,75 147 42 36 37 32
43. GEO 37 74 39 35    
44. JEY 37,5 75 40   35  
45. SMR 38 38     38  
46. KOS 39 39     39  

razem     41 35 38 31

 

 

MEDALE W TURNIEJU DRUŻYNOWYM EYC 2015

 

poz. Kraj RAZEM złoty srebrny brązowy
1 FRA 3 2 1  
2 ROU 3 1   2
3 RUS 2 1   1
4 SWE 2   1 1
5-6 ITA 1   1  
  BLR 1   1  
7-10 MDA 1     1
  POL 1     1
  SLO 1     1
  TUR 1     1

 

MEDALE W TURNIEJU DRUŻYNOWYM EYC 2014

 

poz. Kraj RAZEM złoty srebrny brązowy
1 FRA 3 3    
2 ROU 3 1 1 1
3-4 RUS 3   1 2
  GER 3   1 2
5 POL 1   1  
6-8 SWE 1     1
  HUN 1     1
  DEN 1     1

 

Władysław Chrabąszcz


Ilość komentarzy: 5

kibic napisał:
15 Lipca 2015
IP: 83.7.29.*
Biorąc pod uwagę amatorów którzy rządzą w zwiazku nakłady finansowe na szkolenie i na kadrę (wyłączając seniorów bo ci maja niezle) oraz mizerny całokształt Polskiego pingponga ,dochodze do wniosku że jestesmy fenomenem na skalę światową!!!

Okos napisał:
15 Lipca 2015
IP: 83.21.98.*
Tez tak myśle kompletny brak szkolenia młodzieży w ramach kadr narodowych

a napisał:
16 Lipca 2015
IP: 83.3.106.*
w tym roku nawet nie było obozu dla kadry juniorek. zastanawiam się tylko po co powołują kadrę jak nic dla nich nie ma jedynie powołane na ME mają zgrupowanie

Okos napisał:
17 Lipca 2015
IP: 79.186.141.*
Nie tylko w tym roku ale ale odkąd Pzts przejął kasę od kadr wojewódzkich na szkolenie kadetow i juniorów nie zorganizował żadnego obozu.Tak jest już od dwoch lat

jan napisał:
23 Lipca 2015
IP: 195.114.180.*
W klasyfikacji medalowej na stronie ETTU zajęliśmy 10 m-ce z 3,5 medalami brązowymi

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.