Ranking ITTF: Spory awans Jakuba Kosowskiego
Kategoria: Zawodnicy - Pozostałe / 05 Grudnia 2012
Jakub Kosowski zanotował największy awans z naszych reprezentantów w najnowszym rankingu Międzynarodowej Federacji Tenisa Stołowego. Polak przesunął się ze 159. na 140. miejsce.
najlepsze szesnastki:
kobiety:
1. (<<) 3034 DING Ning CHN
2. (<<) 2983 LIU Shiwen CHN
3. (<<) 2965 LI Xiaoxia CHN
4. (<<) 2823 GUO Yan CHN
5. (<<) 2778 KIM Kyungah KOR
6. (<<) 2726 FENG Tianwei SIN
6. (7) 2726 FUKUHARA Ai JPN
8. (11) 2718 SHEN Yanfei ESP
9. (8) 2694 ISHIKAWA Kasumi JPN
10. (<<) 2663 WU Yang CHN
11. (9) 2644 GUO Yue CHN
12. (14) 2636 FENG Yalan CHN
13. (12) 2633 CHEN Meng CHN
14. (15) 2612 TIE Yana HKG
15. (13) 2610 WANG Yuegu SIN
16. (<<) 2605 PAVLOVICH Viktoria BLR
...
27. (28) 2474 LI Qian POL
61. (57) 2274 PARTYKA Natalia POL
127. (139) 2082 STEFANSKA Kinga POL
154. (145) 2009 GRZYBOWSKA Katarzyna POL
195. (205) 1900 SZYMANSKA Antonina POL
mężczyźni:
1. (<<) 2861 ZHANG Jike CHN
2. (<<) 2857 MA Long CHN
3. (<<) 2810 XU Xin CHN
4. (<<) 2743 WANG Hao CHN
5. (<<) 2662 BOLL Timo GER
6. (<<) 2609 MA Lin CHN
7. (11) 2567 OVTCHAROV Dimitrij GER
8. (<<) 2566 CHUANG Chih-Yuan TPE
9. (<<) 2548 WANG Liqin CHN
10. (7) 2546 MIZUTANI Jun JPN
11. (12) 2496 SAMSONOV Vladimir BLR
12. (10) 2484 JOO Saehyuk KOR
13. (14) 2447 HAO Shuai CHN
14. (19) 2432 JIANG Tianyi HKG
15. (13) 2404 OH Sangeun KOR
16. (15) 2403 CHEN Qi CHN
...
81. (88) 2027 WANG Zengyi POL
82. (80) 2026 GORAK Daniel POL
108. (103) 1958 SUCH Bartosz POL
140. (159) 1869 KOSOWSKI Jakub POL
166. (145) 1813 FLORAS Robert POL
199. (unr) 1740 TOMICKI Jaroslaw POL
Kadeci:
1. (<<) 1875 FAN Zhendong CHN
2. (<<) 1768 ZHOU Qihao CHN
3. (<<) 1673 YU Ziyang CHN
4. (<<) 1663 OIKAWA Mizuki JPN
5. (<<) 1579 SAMBE Kohei JPN
6. (7) 1541 SONG Xu CHN
7. (6) 1531 WEI Shihao CHN
8. (<<) 1448 LIU Yuheng CHN
9. (<<) 1446 ZHANG Jiete CHN
10. (<<) 1396 CHEN Peng CHN
11. (17) 1391 HUNG Ka Tak HKG
12. (11) 1361 LIU Dingshuo CHN
13. (12) 1359 LIM Jonghoon KOR
14. (13) 1357 PARK Jeongwoo KOR
15. (14) 1356 TSUBOI Yuma JPN
---
26. (29) 1266 ZATOWKA Patryk POL
81. (80) 883 DUGIEL Adrian POL
109. (97) 800 WERECKI Aleksander POL
120. (145) 772 KOTOWSKI Tomasz POL
138. (133) 741 BADOWSKI Marek POL
150. (147) 707 BUREK Szymon POL
168. (165) 659 SZYMCZYK Jan POL
172. (166) 653 TOMASZUK Tomasz
312. (301) 391 KAPIK Krzysztof POL
331. (unr) 360 BARAN Sebastian POL
350. (320) 327 NALEPA Kamil POL
365. (352) 253 JEDRZEJCZAK Jakub
Kadetki:
1. (<<) 2084 HE Zhuojia CHN
2. (<<) 2012 ITO Mima JPN
3. (<<) 1998 HAMAMOTO Yui JPN
4. (<<) 1959 CHEN Xingtong CHN
5. (<<) 1951 RI Hyon Sim PRK
6. (<<) 1875 KATO Miyu JPN
7. (<<) 1822 WANG Manyu CHN
8. (<<) 1819 CHEN Ke CHN
9. (<<) 1776 HIRANO Miu JPN
10. (<<) 1765 SOO Wai Yam Minnie HKG
11. (<<) 1762 CHERNOVA Daria RUS
12. (<<) 1717 LEMMER Alena GER
13. (<<) 1715 ISHIKAWA Rira JPN
14. (<<) 1704 LI Yijin CHN
15. (18) 1699 KHETKUEN Tamolwan THA
---
19. (27) 1666 BAJOR Natalia POL
73. (104) 1341 KNYSZEWSKA Paulina POL
123. (112) 1204 WOZNIAK Zuzanna POL
125. (118) 1199 NAWROCKA Klaudia POL
174. (176) 1101 CHRABASZCZ Marta POL
184. (189) 1086 BAGROWSKA Katarzyna POL
194. (210) 1058 SLAZAK Julia POL
212. (229) 1019 LALAK Karolina POL
218. (208) 1010 GALUS Katarzyna POL
258. (347) 947 WEGRZYN Anna POL
307. (203) 863 STACHECKA Paulina POL
354. (342) 742 SZCZUKA Agata POL
361. (353) 652 HENNIG Katarzyna POL
Juniorzy:
1. (<<) 2307 NIVA Koki JPN
2. (4) 2082 MURAMATSO Yuto JPN
3. (5) 2035 CHEN Feng SIN
4. (6) 1947 MACHI Asuka JPN
5. (3) 1928 GAUZI Simon FRA
6. (7) 1875 FAN Zhendong CHN
7. (<<) 1862 FLORE Tristan FRA
8. (9) 1857 KIM Donghyun KOR
9. (13) 1843 YOSHIDA Masaki JPN
10. (11) 1770 ZHENG Peifeng CHN
11. (12) 1768 ZHOU Qihao CHN
12. (unr) 1731 OSHIMA Yuya JPN
13. (15) 1716 LIANG Jingkun CHN
14. (16) 1713 WU Zhikang SIN
15. (14) 1708 SAKAI Asuka JPN
---
41. (56) 1492 DYJAS Jakub POL
45. (54) 1469 KULPA Konrad POL
105. (122) 1266 ZATOWKA Patryk POL
144. (153) 1174 BANKOSZ Michal POL
164. (180) 1145 WIECEK Adrian POL
249. (245) 995 WITKOWSKI Antoni POL
257. (264) 985 DYKOWSKI Mateusz POL
281. (<<) 943 WOSKOWICZ Marcin POL
321. (<<) 895 SANKOWSKI Marcin POL
334. (331) 883 DUGIEL Adrian POL
353. (345) 860 DOSZ Adam POL
364. (362) 845 DZIKOWSKI Mateusz POL
369. (383) 839 FOLWARSKI Jakub POL
Juniorki:
1. (<<) 2633 CHEN Meng CHN
2. (<<) 2502 ZHU Yuling CHN
3. (<<) 2462 YANG Haeun KOR
4. (<<) 2243 GU Yuting CHN
5. (6) 2227 LIU Gaoyang CHN
6. (5) 2225 GU Ruochen CHN
7. (8) 2211 SZOCS Bernadette ROU
8. (9) 2202 SOLJIA Petrissa GER
9. (7) 2199 HSING Ariel USA
10. (<<) 2194 ZHOU Yihan SIN
11. (12) 2153 TANIOKA Ayuka JPN
12. (34) 2140 LIN Ye SIN
13. (19) 2125 DOO Hoi Kem HKG
14. (11) 2088 NOSKOVA Yana RUS
15. (17) 2084 HE Zhuojia CHN
15. (13) 2084 LI Jiayi CHN
---
63. (59) 1772 WABIK Sandra POL
104. (144) 1666 BAJOR Natalia POL
123. (118) 1596 NOWACKA Paulina POL
155. (150) 1534 KACZMAREK Agnieszka POL
162. (154) 1524 NOWOCIN Katarzyna POL
212. (231) 1427 JABLONSKA Kinga POL
219. (220) 1411 KIEDROWSKA Joanna POL
269. (249) 1344 JONCZYK Ada POL
271. (348) 1341 KNYSZEWSKA Paulina POL
304. (297) 1292 KRAJEWSKA Marta POL
314. (305) 1283 CIESZCZYK Natalia POL
324. (307) 1275 CHRULSKA Zuzanna POL
379. (unr) 1208 MICHORCZYK Natalia POL
384. (372) 1204 WOZNIAK Zuzanna POL
388. (382) 1199 NAWROCKA Klaudia POL
Zostaw komentarz