Tabela ligowa
| L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 15 | 30 | 15 | 0 | 0 | 45 : 8 |
| 2 | GKS Gorzovia Romus Gorzów | 15 | 26 | 13 | 2 | 0 | 40 : 18 |
| 3 | KU AZS Politechnika Rzeszów | 14 | 18 | 9 | 5 | 0 | 33 : 22 |
| 4 | MORLINY Ostróda | 15 | 16 | 8 | 7 | 0 | 33 : 29 |
| 5 | Ternaeben Pogoń Lębork | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 32 : 32 |
| 6 | GLKS Nadarzyn | 15 | 12 | 6 | 9 | 0 | 25 : 37 |
| 7 | PKS OPOKA Trzebinia | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 27 : 33 |
| 8 | ZKS Drzonków | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 28 : 38 |
| 9 | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | 15 | 10 | 5 | 10 | 0 | 22 : 36 |
| 10 | LKS ODRA Głoska | 15 | 2 | 1 | 14 | 0 | 12 : 44 |
