Tabela ligowa
| L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 18 | 34 | 17 | 1 | 0 | 53 : 14 |
| 2 | GKS Gorzovia Romus Gorzów | 18 | 32 | 16 | 2 | 0 | 49 : 22 |
| 3 | Ternaeben Pogoń Lębork | 18 | 22 | 11 | 7 | 0 | 44 : 38 |
| 4 | MORLINY Ostróda | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 39 : 36 |
| 5 | KU AZS Politechnika Rzeszów | 18 | 18 | 9 | 9 | 0 | 37 : 34 |
| 6 | ZKS Drzonków | 18 | 16 | 8 | 10 | 0 | 37 : 40 |
| 7 | GLKS Nadarzyn | 18 | 16 | 8 | 10 | 0 | 32 : 42 |
| 8 | PKS OPOKA Trzebinia | 18 | 12 | 6 | 12 | 0 | 34 : 41 |
| 9 | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | 18 | 10 | 5 | 13 | 0 | 27 : 45 |
| 10 | LKS ODRA Głoska | 18 | 2 | 1 | 17 | 0 | 13 : 53 |
