Tabela ligowa
| L.p. | Nazwa zespołu | Liczba gier | Punkty | Wygrane | Porażki | Remisy | Bilans |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bogoria Grodzisk Mazowiecki | 14 | 28 | 14 | 0 | 0 | 42 : 7 |
| 2 | GKS Gorzovia Romus Gorzów | 14 | 26 | 13 | 1 | 0 | 40 : 15 |
| 3 | KU AZS Politechnika Rzeszów | 13 | 16 | 8 | 5 | 0 | 30 : 21 |
| 4 | Ternaeben Pogoń Lębork | 13 | 14 | 7 | 6 | 0 | 30 : 29 |
| 5 | MORLINY Ostróda | 14 | 14 | 7 | 7 | 0 | 30 : 29 |
| 6 | GLKS Nadarzyn | 14 | 12 | 6 | 8 | 0 | 24 : 34 |
| 7 | LUKS PEŁCZ Górki Noteckie | 14 | 10 | 5 | 9 | 0 | 22 : 33 |
| 8 | PKS OPOKA Trzebinia | 14 | 8 | 4 | 10 | 0 | 24 : 33 |
| 9 | ZKS Drzonków | 14 | 8 | 4 | 10 | 0 | 25 : 36 |
| 10 | LKS ODRA Głoska | 14 | 2 | 1 | 13 | 0 | 11 : 41 |
