...

Andrzej Szczyt wygrał 2. GP Olsztyna amatorów

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 13 Kwietnia 2011

Olsztyn

Wyświetleń: 2220

Komentarzy: 3

Tagi:
amatorzy
Andrzej Szczyt
Grand Prix Olsztyna
Olsztyn

Andrzej Szczyt (UKS Tempo-25) wygrał najbardziej prestiżową kategorię - OPEN drugiego turniej z cyklu Grand Prix Olsztyna amatorów w tenisie stołowym. W zawodach wystartowało 76. zawodników i zawodniczek.

klasyfikacje:

Wyniki II turnieju Open:
1. Szczyt Andrzej
2. Czerwienko Jarosław
3. Ratyński Wojciech
4. Krawczyk Bolewsław
5. Dost Łukasz
6. Bossowski Cezary
7. Główczyk Sebastian
8. Wawrzyniak Przemysław
9. Paliwoda Zdzisław
10. Prusiński Henryk
11. Woźniak Zuzanna
12. Jastrzębowski Franciszek
13. Unruh Marek
14. Złakowski Wiesław
15. Mazurkiewicz Piotr
16. Gruszkiewicz Ryszard
17. Krasicki Radosław
18. Bucholc Waldemar
19. Baczewski Jacek
20. Kuczyński Edmund
21. Urban Sławomir
22. Wąsiewska Barbara
23. Podsiadłowicz Andrzej
24. Zaborowski Robert
25. Kurzelowski Damian
26. Bartycha Dariusz
27. Okólski Łukasz
28. Świtalski Jacek
29. Zalewski Andrzej
30. Biernat Kacper
31. Dyjak Bartosz
32. Bossowski Artur
33. Wełnic Zenon
34. Albin Adrian
35. Mańkut Jarosław
36. Aleksiejczyk Tomasz
37. Dziedzic Jerzy
 
Klasyfikacja generalna Open:
1. Paliwoda Zdzisław   50   28   78
2. Ratyński Wojciech  32  44  76
3. Szczyt Andrzej   19   50   69
4. Mazurkiewicz Piotr  47  18   65
5. Unruh Marek  44   20  64
6. Krawczyk Bolesław  22   41  63
7. Główczyk Sebastian  28  32  60
8. Bossowski Cezary  17  35  52
9. Czerwienko Jarosław  0  47  47
10. Jastrzębowski Franciszek  24   22   46
11. Linowski Adrian  41  0  41
12. Dost Łukasz  0  38   38
12. Ogrodniczak Michał  38   0  38
14. Skiba Marcin  35   0   35
15. Woźniak Zuzanna  11   24   35
16. Krasicki Radosław  16  16  32
17. Wawrzyniak Przemysław  0  30  30
17. Sikora Dariusz   30   0  30
19. Prusiński Henryk  2  26   28
20. Gumiński Grzegorz  26   0   26
21. Kuczyński Edmund  10  13   23
22. Złakowski Wiesław  1  19   20
23. Onufrowicz Jacek  20   0   20
24. Bartycha Dariusz  12   7   19
25. Wojda Leszek  18   0   18
26. Zaborowski Robert  9   9   18
27. Gruszkiewicz Ryszard   0   17   17
28. Bossowski Artur  15   1  16
29. Bucholc Waldemar  0   15  15
30. Wełnic Zenon  14  1   15
31. Baczewski Jacek  0   14   14
32. Albin Adrian  13   1   14
33. Kurzelowski Damian  6   8  14
34. Urban Sławomir  1   12   13
35. Okólski Łukasz  7   6  13
36. Wąsiewska Barbara  0   11   11
37. Podsiadłowicz Andrzej  0   10   10
38. Sargalski Michał  8   0   8
39. Świtalski Jacek  0   5   5
39. Więcek Paweł  5   0  5
41. Zalewski Andrzej   0   4  4
41. Chojnacki Jakub  4   0   4
43. Biernat Kacper   0   3   3
43. Kulesz Mirosław  3   0   3
45. Dyjak Bartosz  0   2   2
46. Mańkut Jarosław   1   1   2
47. Aleksiejczyk Tomasz  0   1   1
47. Dziedzic Jerzy  0   1   1
47. Hatała Bogdan  1   0   1
47. Suchodolski Dariusz  1   0   1
47. Wiszniewski Waldemar  1   0   1
47. Ambo Rafał  1  0   1
47. Góralczyk Janusz   1   0   1
47. Skrocki Dariusz   1   0   1
47. Kamiński Maciej  1   0  1
47. Kapelewski Sebastian  1   0   1
47. Lis Piotr  1   0   1
47. Albin Piotr  1   0   1
47. Lichomski Paweł  1   0   1
47. Skrzypczyk Mirosław  1   0   1
 
Wyniki II turnieju juniorów
:
1. Woźniak Zuzanna
2. Bossowski Cezary
3. Albin Piotr
4. Biernat Kacper
5. Piotrowski Cezary
6. Bojarowicz Jarosław
7. Świtalski Jacek
7. Barbachowski Jacek
9. Chojnacki Jakub
10. Sakowski Michał
11. Tkacz Arkadiusz
12. Mańkiewicz Maja
13. Prokop Adam
14. Woźniak Szymon
14. Jaguszewski Paweł
16. Dyjak Bartosz
16. Lichomski Paweł
18. Ryba Błażej
19. Predko Gracjan
20. Woźniak Jakub
21. Sadowski Patryk
21. Lis Paweł
23. Suchodowski Jakub
24. Kamiński Maciej
25. Ziemiak Patryk
 
Klasyfikacja generalna juniorów
:
1. Woźniak Zuzanna  50   50   100
2. Bossowski Cezary  44   47  91
3. Okólski Łukasz   35   35   70
4. Biernat Kacper  20  44    64
5. Kawiak Krystian   26   32   58
6. Albin Adrian    30   24   54
7. Wiszniewski Waldemar   47   0    47
8. Bojarowicz Jarosław  17   30   47
9. Piotrowski Cezary  19   26   45
10. Świtalski Jacek   0   41   41
10. Chojnacki Jakub  41   0   41
12. Wąsiewska Barbara  0  38   38
13. Sakowski Michał  16   22   38
14. Albin Piotr   18   20   38
15. Kapelewski Sebastian   38   0   38
16. Ryba Błażej  32   0   32
17. Prokop Adam  0   28  28
17. Ryba Joanna  28   0   28
19. Mańkiewicz Maja  24   0   24
20. Kamiński Maciej  22   0  22
21. Dyjak Bartosz  0  19  19



REKLAMA Czytaj dalej



Wyniki II turnieju kadetów:
1. Wożniak Zuzanna
2. Kawiak Krystian
3. Świtalski Jacek
4. Biernat Kacper
5. Albin Piotr
6. Piotrowski Cezary
7. Bojarowicz Jarosław
8. Prokop Adam
9. Woźniak Szymon
10. Dyjak Bartosz
11. Sakowski Michał
12. Predko Gracjan
13. Woźniak Jakub
14. Sadowski Patryk
 
Klasyfikacja generalna kadetów:
1-2.
Woźniak Zuzanna  47   50   97
Kawiak Krystian   50   47   97
3. Albin Piotr   38   38   76
4. Biernat Kacper  30   41   71
5. Piotrowski Cezary   22   35   57
6. Bojarowicz Jarosław  20   32   52
7. Świtalski Jacek  0   44   44
7. Barbachowski Jacek  44   0   44
9. Chojnacki Jakub  41  0  41
10. Sakowski Michał  16   24   40
11. Tkacz Arkadiusz  35  0   35
12. Mańkiewicz Maja  32  0  32
13. Prokop Adam  0  30   30
14. Wożniak Szymon  0  28  28
14. Jaguszewski Paweł  28   0  28
16. Dyjak Bartosz  0  26   26
16. Lichomski Paweł  26  0   26
18. Ryba Błażej  24   0  24
19. Predko Gracjan  0  22 22
20. Woźniak Jakub  0   20   20
21. Sadowski Patryk  0  19  19
21. Lis Paweł  19  0   19
23. Suchodowski Jakub  18  0  18
24. Kamiński Maciej  17   0   17
25. Ziemiak Patryk  15   0   15
 


Ilość komentarzy: 3

who is who napisał:
13 Kwietnia 2011
IP: 89.228.64.*
a KTO TO TEN SZCZYT,a gdzie dawne gwiazdy z Olsztyna??

byk napisał:
13 Kwietnia 2011
IP: 89.228.64.*
Pawełek G. coś namieszał 37 to było w open a junior kadet to powietrze

lowelas napisał:
14 Kwietnia 2011
IP: 95.40.24.*
Andrzej Szczyt, to człowiek z lasu hehehe
nie mam pojącia jak on to wygrał?

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.