Liga profesjonalna:
ELN |
Bundesliga |
Ekstraklasa |
I liga |
II liga |
III liga |
Liga Mistrzów |
Liga Mistrzyń
Liga amatorska:
Częstochowa |
Lublin |
Oświęcim |
Łódź
Wyniki 8. kolejki 2. ligi kobiet w woj. śląskim i opolskim
Kategoria: Liga profesjonalna - II liga / 13 Stycznia 2007
W najciekawszym meczu 8. kolejki 2. ligi kobiet w woj. śląskim i opolskim, LKS Lesznianka Leszna Górna przegrała z JKTS II Jastrzębie Zdrój 2:8.
Wyniki:
gr. 1.:
RKS Cukrownik Chybie – JKTS III Jastrzębie Zdrój 9:1
KTS Lędziny – MKS Cieszko Cieszyn 9:1
LKS Lesznianka Leszna Górna – JKTS II Jastrzębie Zdrój 2:8
LKS 45 Bujaków – MOSiR MOSM Tychy 10:0
Tabela:
| Lp. | Nazwa drużyny | Liczba rozegranych meczów | Punkty | Stosunek partii |
| 1. | RKS Cukrownik Chybie | 8 | 15 | 66:14 |
| 2. | JKTS II Jastrzębie Zdrój | 8 | 14 | 62:18 |
| 3. | KTS Lędziny | 8 | 12 | 55:25 |
| 4. | LKS 45 Bujaków | 8 | 11 | 53:27 |
| 5. | MKS Cieszko Cieszyn | 8 | 6 | 32:48 |
| 6. | LKS Lesznianka Leszna Górna | 8 | 4 | 23:57 |
| 7. | MOSiR MOSM Tychy | 8 | 2 | 12:68 |
| 8. | JKTS III Jastrzębie Zdrój | 8 | 0 | 17:63 |
gr. 2.:
UKS Dalachów – MOSiR Mysłowice 7:3
UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. – MKS Skarbek Tarnowskie Góry 1:9
KU AZS AJD II Częstochowa – LZS Victoria Chróścice 9:1
Tabela:
| Lp. | Nazwa drużyny | Liczba rozegranych meczów | Punkty | Stosunek partii |
| 1. | KU AZS AJD II Częstochowa | 7 | 12 | 53:17 |
| 2. | MKS Skarbek Tarnowskie Góry | 7 | 11 | 48:22 |
| 3. | KTS MOKSiR Zawadzkie | 6 | 9 | 36:24 |
| 4. | MOSiR Mysłowice | 7 | 8 | 40:30 |
| 5. | UKS Dalachów | 7 | 6 | 34:36 |
| 6. | LZS Victoria Chróścice | 7 | 2 | 20:50 |
| 7. | UKS Halembianka 2001 Ruda Śl. | 7 | 0 | 9:61 |
