...

Gliwice zapraszaja na 33. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski

Kategoria: Turnieje w Polsce - Mistrzostwa Polski / 26 Maja 2021

MMP 2021

Wyświetleń: 1803

Komentarzy: 1

Tagi:
MMP
młodzieżowe mistrzostwa Polski
Gliwice

Już jutro w Gliwicach rozpoczną się 33. Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w tenisie stołowym. Najwyżej rozstawionymi zawodnikami będą Anna Węgrzyn (KU AZS UE Wrocław) i Artur Grela (KS GWIAZDA Bydgoszcz).

lista startowa:

kobiety:

1 1 WĘGRZYN Anna 919 2001 KU AZS UE Wrocław DŚL 533
2 2 WĘGRZYN Katarzyna 920 2001 KU AZS UE Wrocław DŚL 529
3 3 SZYMCZAK Julia 921 2000 KU AZS UE Wrocław DŚL 383
4 4 ZAKRZEWSKA Agata 8360 2000 KTS Tarnobrzeg PKR 353
5 5 BARTOSZEK Julia 580 2001 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 353
6 6 MICHALAK Aleksandra 3560 2001 WARMIA Lidzbark Warm. WMZ 317
7 7 DYSZKIEWICZ Gabriela 10359 2000 UKS ATS Białystok PDL 305
8 8 KOZIOŁ Sandra 2250 2000 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 305
9 9 GRYKO Kamila 6657 2002 UKS DOJLIDY Białystok PDL 301
10 10 JANIK Angelika 617 2000 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 289
11 11 BŁAŻEJEWICZ Zuzanna 1539 2001 KS GOTYK Toruń KPM 289
12 12 RAKOWSKA Karolina 2895 2002 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 250
13 13 MIKLASZEWSKA Maja 3219 2001 KTSK GOSRIT Luzino POM 239
14 14 LIS Martyna 5693 2002 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 232
15 15 FRANASZCZUK Klaudia 2884 2002 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 221
16 16 SOKOŁOWSKA Gabriela 230 2002 ZKS Zielona Góra LBU 218
17 17 CHUDY Anita 2494 2000 LKTS Luboń WLP 218
18 18 GIRULSKA Julia 925 2002 KU AZS UE Wrocław DŚL 205
19 19 BRZĘCZEK Eliza 7310 2000 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 201
20 20 MOTYKA Martyna 4362 2001 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 200
21 21 PASZEK Agata 592 2001 JKTS Jastrzębie-Zdrój ŚLS 198
22 22 KAŁA Małgorzata 8126 2000 GMINA Strzelce Opol. OPO 197
23 23 LIPSKA Anna 753 2002 LEWART AGS Lubartów LLS 195
24 24 TOMECKA Julia 2899 2002 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 195
25 25 GIERACH Katarzyna 7309 2000 DWÓJKA Rawa Mazowiecka ŁDZ 192
26 26 PŁOTKA Magda 3216 2001 KTSK GOSRIT Luzino POM 192
27 27 JACKOWSKA Julia 6659 2001 UKS DOJLIDY Białystok PDL 191
28 28 RAZAKOWSKA Estera 2896 2002 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 186
29 29 PELCZAR Weronika 4764 2001 KSTS Krosno PKR 184
30 30 ZAJĄC Anna 6865 2002 KS BRONOWIANKA Kraków MŁP 184
31 31 WŁODARCZYK Magdalena 10505 2001 KU AZS UE Wrocław DŚL 183
32 32 GILEWSKA Dominika 3446 2002 KTS Gliwice ŚLS 181
33 33 OSUCH Aleksandra 1902 2002 AUKS TREFL Zamość LLS 175
34 34 GARB Aleksandra 6170 2001 KS GORCE Nowy Targ MŁP 175
35 35 DASZYKOWSKA Beata 4575 2000 TENIS MAXI PLAST Ząbki MAZ 175
36 36 PAWELEC Natalia 4661 2002 VICTORIA Chróścice OPO 170
37 37 KUWERSKA Karina 2999 2001 ULKS Moszczenica ŁDZ 169
38 38 PŁOTKA Katarzyna 3215 2000 KTSK GOSRIT Luzino POM 167
39 39 SZABAT Patrycja 3019 2001 KTS Gliwice ŚLS 166
40 40 KLUSZEWSKA Milena 2890 2002 SKARBEK Tarnowskie G. ŚLS 165
41 41 GACA Alicja 4418 2000 PRS FAIRPLAYCE Poznań WLP 158
42 42 TROCHIMIUK Katarzyna 5697 2002 BOGORIA Grodzisk Maz. MAZ 156
43 43 RĘKAS Julia 7381 2001 KS GOTYK Toruń KPM 151
44 44 GÓRSKA Aleksandra 4568 2000 UKS ENERGIA Siewierz ŚLS 150
45 45 SZCZUKA Agata 4921 2000 LUKS Chełmno KPM 148
46 46 PUZIO Wiktoria 1903 2002 AUKS TREFL Zamość LLS 146
47 47 TERESZKIEWICZ Monika 10361 2001 UKS ATS Białystok PDL 144
48 48 JARECKA Marcelina 4510 2002 VICTORIA Jelcz-Laskowice DŚL 142
49 49 WYCICHOWSKA Agata 13442 2000 niestow. woj. KPM KPM 136
50 50 CHMIELEWSKA Magdalena 7337 2002 MKS JEDYNKA Łódź ŁDZ 133
51 51 ZWIOR Kamila 8131 2001 GMINA Strzelce Opol. OPO 119
52 52 GAWLICZEK Marta 820 2002 GUKS LIDER Gaszowice ŚLS 118
53 53 MAŚLAK Alicja 1743 2002 GLKS ORLĘTA Czacz WLP 109
54 54 DUKOWSKA Karolina 2850 2000 ULKS KUSY Łobudzice ŁDZ 107
55 55 FILIPOWICZ Julia 6656 2002 UKS DOJLIDY Białystok PDL 104
56 56 WYSTYRK Marcelina 3154 2002 KS NAPRZÓD Borucin ŚLS 103
57 57 JABŁONKA Aleksandra 5059 2000 KS AZS UWM Olsztyn WMZ 96
58 58 SZEWCZAK Weronika 7479 2002 ŻACZEK Fajsławice LLS 83
59 59 FILICZAK Ewa 2519 2001 KS MYSŁAW Mysłowice ŚLS 60
60 60 CHMIELIK Marta 11970 2002 ZKS Zielona Góra LBU 0
61 KOLCZYK Adrianna 4621 2000 KTS MOKSIR Zawadzkie OPO 0
62 MAROŃ Magdalena 11850 2002 ISKRA OSIR Włoszczowa ŚWI 0
63 WIĘCKOWSKA Julia 10364 2002 UKS ATS Białystok PDL 0



REKLAMA Czytaj dalej



mężczyźni:
1 101 GRELA Artur 202 2000 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 507
2 102 WALASZEK Przemysław 482 2000 ENERGA KTS Toruń KPM 347
3 103 KULCZYCKI Samuel 308 2002 DEKORGLASS Działdowo WMZ 347
4 104 ZANDECKI Jan 7268 2001 OLIMPIA-UNIA Grudziądz KPM 305
5 105 SOKOŁOWSKI Łukasz 2651 2002 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 283
6 106 WACHOWIAK Łukasz 236 2000 ZKS Zielona Góra LBU 240
7 107 CHŁODNICKI Piotr 215 2002 ZKS Zielona Góra LBU 235
8 108 WITKOWSKI Jakub 2654 2001 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 225
9 109 PETAŚ Kacper 2650 2000 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 204
10 110 MISZKURKA Jakub 7192 2001 IKTS BROŃ Radom MAZ 196
11 111 MAŁACHOWSKI Michał 488 2002 ENERGA KTS Toruń KPM 195
12 112 KOSIŃSKI Dawid 1498 2001 CHROBRY Międzyzdroje ZPM 194
13 113 SZULC Krzysztof 7345 2002 MKS JEDYNKA Łódź ŁDZ 188
14 114 DUDZICZ Adam 939 2001 MAŁE TRÓJMIASTO Rumia POM 186
15 115 WOJTYŁA Norbert 127 2001 LKS ODRA Głoska DŚL 175
16 116 WERNER Jakub 69 2000 KS Dąbcze WLP 175
17 117 JANKOWSKI Jakub 5131 2002 KS POLONIA Śmigiel WLP 173
18 118 SZCZERBA Damian 2287 2001 UKS CHAMPION Police ZPM 169
19 119 KUŹMICZ Jakub 2649 2000 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 169
20 120 CZERWIŃSKI Bartosz 467 2001 ENERGA KTS Toruń KPM 168
21 121 DRZEWIECKI Łukasz 748 2001 LEWART AGS Lubartów LLS 167
22 122 MARCINIAK Szymon 225 2001 ZKS Zielona Góra LBU 164
23 123 KRZYWNIAK Jakub 222 2002 ZKS Zielona Góra LBU 163
24 124 WARPAS Błażej 1831 2001 SMS Włodawa LLS 162
25 125 PYRA Kacper 409 2002 VISONEX Wierzbięcin ZPM 160
26 126 JĘDRZEJAK Patryk 1311 2000 LZS Żywocice OPO 160
27 127 SUŁKOWSKI Bartosz 3720 2002 UKS PŁOMIEŃ Limanowa MŁP 159
28 128 ZELEK Dawid 964 2002 TECHNIK Świdwin ZPM 155
29 129 DĄBROWSKI Jakub 8091 2001 ATS BINGO Ropczyce PKR 155
30 130 ZOCHNIAK Jakub 3513 2002 START Zduńska Wola ŁDZ 154
31 131 KOWALCZYK Bartosz 751 2002 LEWART AGS Lubartów LLS 154
32 132 ŻUBEREK Jakub 8816 2001 ZENIT Międzybórz DŚL 153
33 133 PIEGZA Adrian 13715 2000 POLONIA Wilczkowice MŁP 150
34 134 MADEJ Łukasz 2764 2000 PUKS ARKA Łętownia PKR 150
35 135 OLSZEWSKI Marcin 4189 2001 KS AZS AWFIS Gdańsk POM 150
36 136 SAŁAMASZEK Dariusz 4433 2000 PRS FAIRPLAYCE Poznań WLP 149
37 137 JADACH Oskar 3099 2002 LZS SKS Raszówka DŚL 139
38 138 SZALIŃSKI Mikołaj 3693 2000 GUKS ORZEŁ Siedlin MAZ 138
39 139 LILIEN Aleksander 2198 2002 DĄBROWIAK Dąbr. Górn. ŚLS 136
40 140 CIOSEK Szymon 1677 2001 LUKS RADOŚĆ Porzecze ŚWI 131
41 141 KRÓLIKOWSKI Bartosz 6173 2000 KS GORCE Nowy Targ MŁP 131
42 142 MALECHA Maciej 1427 2001 LZS Kujakowice OPO 130
43 143 RADŁO Szymon 3012 2001 KTS Gliwice ŚLS 125
44 144 MATEREK Kacper 864 2002 MRKS Gdańsk POM 116
45 145 NOWAK Emil 1835 2001 SMS Włodawa LLS 113
46 146 PISZCZATOWSKI Maciej 6666 2000 UKS DOJLIDY Białystok PDL 108
47 147 CHRZEŚCIAN Radosław 3872 2002 ATS Lublin LLS 93
48 148 BARANOWSKI Jakub 2994 2000 ULKS Moszczenica ŁDZ 90
49 149 BIELICKI Jakub 306 2001 DEKORGLASS Działdowo WMZ 87
50 150 MICHALSKI Emil 3959 2002 ZKS Zielona Góra LBU 86
51 151 REPKE Mateusz 2149 2001 MKS EMDEK Bydgoszcz KPM 83
52 152 BARDON Piotr 2642 2000 OSTRÓDZIANKA Ostróda WMZ 71
53 153 ZIELIŃSKI Wiktor 2292 2002 UKS CHAMPION Police ZPM 60
54 154 SEROKA Szymon 4367 2001 POLITECHNIKA Rzeszów PKR 57
55 155 GOLEŃSKI Adam 116 2002 LKS ODRA Głoska DŚL 54
56 156 BUŚKO Maciej 435 2001 UKS OPTIMUM Lubasz WLP 44
57 157 DZIADEK Kamil 7188 2000 IKTS BROŃ Radom MAZ 41
58 158 STYPKA Filip 209 2001 KS GWIAZDA Bydgoszcz KPM 40
59 159 KOWOL Marek 2110 2000 MUKS JEDYNKA Pszów ŚLS 38
60 160 KOŁACHA Konrad 4594 2001 KTS MOKSIR Zawadzkie OPO 36
61 161 IZNEROWICZ Kacper 3881 2002 GUKS Gorzkowice ŁDZ 0
162 KACZMAREK Norbert 1678 2000 LUKS RADOŚĆ Porzecze ŚWI 0
163 KOŁOS Arkadiusz 1910 2001 UKS GRYF Gdów MŁP 0
164 SOBEL Bartosz 6734 2001 MEBLE ANDERS Żywiec ŚLS 0

PAWEŁ GĄSIORSKI


Ilość komentarzy: 1

zibi napisał:
26 Maja 2021
IP: 83.22.172.*
Witam,pokibicowac można ???

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.