Tabela medalowa
Kategoria: Inne wiadomości - Zagranica / 03 Kwietnia 2005
Austria zajęła pierwsze miejsce w klasyfikacji medalowej 25. mistrzostw Europy w tenisie stołowym zakończonych w niedzielę w duńskim Aarhus.
Zawodnicy z tego kraju zdobyli dwa medale złote, dwa srebrne i jeden brązowy.
Polacy nie zdobyli w Aarhus medalu.
Tabela medalowa (było siedem konkurencji, ale gdy grały pary mieszane, przyznawano po dwa medale):
| złote | srebrne | brązowe | razem | ||
| 1 | Austria | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | Rumunia | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | Białoruś | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | Chorwacja | 1 | 1 | 2 | 4 |
| 5 | Dania | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Serbia i Czarnogóra | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Litwa | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | Grecja | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Węgry | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 10 | Belgia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Rosja | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 12 | Włochy | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 13 | Czechy | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Słowenia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Holandia | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Niemcy | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Źródło: PAP, Onet
