Liga profesjonalna:
ELN |
Bundesliga |
Ekstraklasa |
I liga |
II liga |
III liga |
Liga Mistrzów |
Liga Mistrzyń
Liga amatorska:
Częstochowa |
Lublin |
Oświęcim |
Łódź
Kebab GminaBlachownia.pl Cisie mistrzem ALTS w Częstochowie!
Kategoria: Liga amatorska - Częstochowa / 03 Maja 2016
Wyświetleń: 1272
Komentarzy: 0
Tagi:
Paweł Gąsiorski
ALTS
Amatorska Liga Tenisa Stołowego w Częstochowie
Piotr Gęsiarz
Robert Wielgosz
Rafał Wójcik
Blachownia
Robert Klafczyński
Kebab GminaBlachownia.pl Cisie
Michał Kumor
Amatorska Liga Tenisa Stołowego w Częstochowie zakończyła swoje rozgrywki. Mistrzem Ligi został Kebab GminaBlachownia.pl Cisie (Piotr Gęsiarz, Paweł Gąsiorski, Robert Wielgosz, Michał Kumor, Rafał Wójcik, Robert Klafczyński), który na 30. spotkań wygrał aż 29., jeden remisując.
Tuż za Kebabem uplasowali się Medicus Poraj (Cezary Pawlik, Waldemar Józala, Andrzej Wnęk, Szymon Misiek) oraz Pustynna Burza Klucze (Jakub Glanowski, Paulina Kita, Bartosz Glanowski, Piotr Kita, Waldemar Glanowski).
Najskuteczniejszym zawodnikiem ligi został Paweł Gąsiorski, najlepszy debel stworzyli Gąsiorski i Robert Wielgosz.
tabela:
1 Kebab GminaBlachownia.pl Cisie 30 59 29 0 1 258:41
2 Medicus Poraj 30 53 26 3 1 240:60
3 Pustynna Burza Klucze 30 50 24 4 2 213:87
4 Spartakus Krzepice 30 44 20 6 4 216:84
5 Solidarność ISD Huta Częstochowa / Sara 30 43 20 7 3 184:116
6 ULKS Jedność Mykanów 30 40 18 8 4 171:129
7 OLD BOYS PÓŁNOC 30 36 17 11 2 177:123
8 TKKF EnerGOsport 30 33 16 13 1 153:147
9 Borowe 30 28 13 15 2 138:161
10 Pol-Cars Team 30 26 13 17 0 122:178
11 KS CORONA RUDNIKI 30 17 7 20 3 98:202
12 Wod-Chem OSiR Gmina Blachownia 30 14 6 22 2 97:203
13 Lisiniec 30 13 5 22 3 98:202
14 Grupa "Żelazny" 30 12 3 21 6 101:199
15 Centralna Szkoła PSP Częstochowa 30 7 2 25 3 60:240
16 Zacisze 30 5 1 26 3 73:227
top10 najskuteczniejszych zawodników:
1 Paweł Gąsiorski 83 80 3 244:44
2 Robert Wielgosz 82 78 4 238:65
3 Jakub Glanowski 78 75 3 228:33
4 Marek Chybiński 83 75 8 232:49
5 Andrzej Wnęk 81 69 12 220:73
6 Cezary Pawlik 81 69 12 214:69
7 Sławomir Pychyński 82 67 15 217:80
8 Damian Polaczkiewicz 63 53 10 171:70
9 Waldemar Glanowski 84 65 19 217:97
10 Szymon Kluszewski 56 47 9 148:62
*łącznie sklasyfikowano 85. zawodników i zawodniczek
Zostaw komentarz