...

Cezary Bossowski, Zenon Kastrau i Jacek Barbachowski wygrali III GP Olsztyna amatorów

Kategoria: Turnieje w Polsce - Pozostałe turnieje / 26 Lutego 2013

Cezary Bossowski, Zenon Kastrau i Jacek Barbachowski wygrali trzeci turnieju Grand Prix Olsztyna amatorów w tenisie stołowym.

klasyfikacja:

Kategoria Open

1 Cezary Bossowski 50
2 Andrzej Szczyt 47
3 Radosław Krasicki 44
4 Piotr Mazurkiewicz 41
5 Tomasz Strygun 38
6 Michał Ogrodniczak 35
7 Jacek Onufrowicz 32
8 Grzegorz Gumiński 30
9 Waldemar Wojsz 28
10 Henryk Prusiński 26
11 Wojciech Ratyński 24
12 Artur Bossowski 22
13 Mirosław Skrzypczyk 20
14 Mateusz Strynowicz 19
15 Wiesław Złakowski 18
16 Jacek Barbachowski 17
17 Ryszard Gruszkiewicz 16
18 Jarosław Mańkut 15
19 Kamil Stepnowski 14
20 Piotr Albin 13
21 Joanna Ryba 12
22 Janusz Góralczyk 11
23 Kacper Biernat 10
24 Jacek Maśnicki 9



REKLAMA Czytaj dalej



Klasyfikacja generalna Open
1 Tomasz Strygun 50,50, 38  138
2 Michał Ogrodniczak 35,41, 35 111
3 Piotr Mazurkiewicz 22,44,41 107
4 Radosław Krasicki 38,0,44 82
5 Wiesław Złakowski 32,28,18 78
6 Andrzej Szczyt 30,0,47  77
7 Artur Bossowski 17,35,22 74
8 Grzegorz Gumiński 41,0,30 71
9 Dariusz Bartycha 28,38,0 66
10 Henryk Prusiński 20,19,26 65
11 Czarek Bossowski 0,0,50 50
12 Ryszard Gruszkiewicz 19,13,16 48
13 Jarosław Wikira 47,0,0 47
13 Łukasz Dost 0,47,0 47
15 Zdzisław Paliwoda 44,0,0 44
16 Kacper Biernat 0,32,10 42
17 Franciszek Jastrzębowski12,30,0 42
18 Waldemar Wojsz 9,0,28 37
19 Janusz Góralczyk 0,26,11 37
20 Kmil Stepnowski 0,22,14 36
21 Mirosław Skrzypczyk 16,0,20 36
22 Piotr Albin 0,20,13 33
23 Jacek Barbachowski 0,16,17 33
24 Jacek Onufrowicz 0,0,32 32
25 Marek Unruh 0,26,0 26
26 Jacek Maśnicki 0,17,9 26
27 Jarosław Mańkut 11,0,15 26
28 Paweł Gradkowski 24,0,0 24
28 Przemysław Wawrzyniak 0,24,0 24
28 Wojciech Ratyński 0,0,24 24
31 Mateusz Strynowicz 0,0,19 19
32 Bartosz Rogalski 0,18,0 18
32 Jarosław Branicki 18,0,018
34 Damian Kurzelowski 15.0,0 15
34 Andrzej Zalewski 0,15,0 15
36 Bolesław Krawczyk 14,0,0 14
36 Mateusz Waszczuk 0,14,0 14
38 Marcin Sobczuk 10,0,0 13
39 Jacek Olszewski 0,12,0 12
39 Joanna Ryba 0,0,12 12
41 Julia Bibik 0,11,0 11
42 Sebastian Główczyk 10,0,0 10
43 Zenon Kastrau 8,0,0 8

Kategoria +50
1 Zenon Kastrau 50
2 Wiesław Złakowski 47
3 Bolesław Krawczyk 44
4 Mirosław Skrzypczyk 41
5 Edmund Kuczyński 38
6 Henryk Prusiński 35
7 Janusz Góralczyk 32
8 Ryszard Gruszkiewicz 30
9 Waldemar Wojsz 28
10 Dariusz Życzko 26

Klasyfikacja generalna +50
1 Wiesław Złakowski 41,50,47 138
2 Edmund Kuczyński 47,41,38 126
3 Boleslaw Krawczyk 28,47,44 119
4 Henryk Prusiński 35,44,35 114
5 Zenon Kastrau 50,0,50 100
6 Mirosław Skrzypczyk 30,24,41 95
7 Dariusz Życzko 38,30,26 94
8 Ryszard Gruszkiewicz 22,38,30 90
9 Dariusz Bartycha 44,35,0 79
10 Franciszek Jastrzębowski 32,32,0 64
11 Janusz Góralczyk 0,26,32 58
12 Waldemar Wojsz 26,0,28 54
13 Tomasz Aleksiejczyk 20,28,0 48
14 Jerzy Ibron 24,0,0 24
15 Jerzy Dziedzic 0,22,0 22

Kategoria Junior
1 Jacek Barbachowski 50
2 Kacper Biernat 47
3 Kamil Stepnowski 44
4 Joanna Ryba 41
5 Piotr Albin 38
6 Marcin Sobczuk 35

Klasyfikacja generalna Junior
1 Marcin Sobczuk 44,38,35 117
2 Jacek Barbachowski 50,0,50 100
3 Kamil Stepnowski 0,47,44  91
4 Kacper Biernat 0,44,47 91
5 Piotr Albin 0,41,38 79
6 Patryk Branicki 50,0,0 50
7 Grzegorz Rabij 47,0,0 47
8 Artur Szawerdak 41,0,0 41
8 Joanna Ryba 0,0,41 41
10 Julia Bilik 35,0,0 35
 


Ilość komentarzy: 1

czo napisał:
26 Lutego 2013
IP: 83.17.240.*
Ciekawie będzie na ostatnim, wyjaśni się kto zagra w topie

Zostaw komentarz

antispam image

Uwaga: Włączona jest moderacja komentarzy, może to
spowodować wyświetlenie Twojej wiadomości z opóźnieniem.