W Polsce:
Mistrzostwa Polski |
OTK |
Pozostałe turnieje |
WTK |
Festiwal Tenisa Stołowego |
Puchar Polski
Za granicą:
Igrzyska Olimpijskie |
Mistrzostwa Europy |
Mistrzostwa Świata |
Pro Tour |
Puchar ETTU |
TOP 10 |
TOP 12 |
Pozostałe turnieje
Paulina Nowacka i Konrad Kulpa wygrali I OTK juniorów!
Kategoria: Turnieje w Polsce - OTK / 08 Października 2011
Wyświetleń: 2486
Komentarzy: 10
Tagi:
OTK
juniorzy
Paulina Nowacka
Konrad Kulpa
Ogólnopolskie Turniej Kwalifikacyjny
Paulina Nowacka (KS Stella Gniezno) i Konrad Kulpa (KST Elektryk Toruń) wygrali I Ogólnopolskie Turniej Kwalifikacyjny juniorów w tenisie stołowym.
klasyfikacje:
juniorki:
1. NOWACKA PAULINA 28.02.94 KS STELLA GNIEZNO WIELKOPOLSKIE 236 230 6
2. MICHORCZYK NATALIA 08.03.94 MKSTS POLKOWICE DOLNOŚLĄSKIE 218 210 8
3. NOWOCIN KATARZYNA 08.06.94 KS SPÓJNIA WARSZAWA MAZOWIECKIE 198 190 8
4. KIEDROWSKA JOANNA 05.05.96 GKTS GDAŃSK POMORSKIE 198 190 8
5. BAJOR NATALIA 07.03.97 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 178 170 8
6. CIĘSZCZYK NATALIA 03.03.95 KS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 176 170 6
7. SZYMAŃSKA_O OLGA 19.03.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 176 170 6
8. DZIADKOWIEC MARTYNA 19.09.95 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 174 170 4
9. WABIK SANDRA 22.10.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 158 150 8
10. JOŃCZYK ADA 13.11.95 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 158 150 8
11. KRAJEWSKA MARTA 10.04.95 GKTS GDAŃSK POMORSKIE 158 150 8
12. KNYSZEWSKA PAULINA 16.08.97 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 156 150 6
13. KACZMAREK AGNIESZKA 09.02.95 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 146 140 6
14. JABŁOŃSKA KINGA 15.05.94 KTS „SYGNAŁ” LUBLIN LUBELSKIE 146 140 6
15. ŻBIKOWSKA MONIKA 25.05.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 146 140 6
16. LIS MARTA 23.03.95 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 144 140 4
17. PAWLAK SYLWIA 26.08.95 KTS „SYGNAŁ” LUBLIN LUBELSKIE 134 130 4
18. ANDRACZEK JESSIKA 02.01.94 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE OPOLSKIE 134 130 4
19. FALARZ ALEKSANDRA 24.01.96 GKTS GDAŃSK POMORSKIE 132 130 2
20. DĄBROWSKA ALEKSANDRA 22.03.96 MOKS SŁONECZNY STOKBIAŁYSTOK PODLASKIE 132 130 2
21. OLCZAK HONORATA 18.04.96 UKS SUCHA KOSZAL. ZACHODNIOPOMOR. 114 110 4
22. CHRULSKA ZUZANNA 13.02.96 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 114 110 4
23. LEGIERSKA GABRIELA 09.09.95 MKS CIESZKO CIESZYN ŚLĄSKIE 112 110 2
24. WOŹNIAK ZUZANNA EWA 05.06.97 LUKS "WARMIA" LIDZBARK WARM. WARM.-MAZURSKIE 112 110 2
25. SAMSEL ZUZANNA 10.08.94 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 94 90 4
26. NAWROCKA KLAUDIA 25.01.97 UZTS BARCIN KUJAWSKO-POMOR. 94 90 4
27. WŁUCZYŃSKA KSENIA 27.04.94 UMKS KSIĘŻAK ŁOWICZ ŁÓDZKIE 92 90 2
28. LEŚNICKA ALEKSANDRA 24.05.94 GKS GORZOVIA GORZÓW LUBUSKIE 92 90 2
29. SZYMAŃSKA_M MARTA 14.12.94 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 84 80 4
30. BEJSKA AGATA 16.03.95 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 84 80 4
31. GALUS KATARZYNA 21.02.98 LUKS "SKRZYSZÓW" SKRZYSZÓW MAŁOPOLSKIE 82 80 2
32. KOCH AGNIESZKA 04.10.96 UKS TS SP 2 OBORNIKI WIELKOPOLSKIE 82 80 2
33. PALACZ KATARZYNA 18.05.94 IKTS NOTEĆ INOWROCŁAW KUJAWSKO-POMOR. 75 73 2
34. BONIKOWSKA ALEKSANDRA 03.07.95 KS ELTA ŁÓDŹ ŁÓDZKIE 75 73 2
35. WIECHUŁA PATRYCJA 28.08.96 NIESTOWARZYSZONA MYSŁOWICE ŚLĄSKIE 75 73 2
36. CHRZĄSTOWSKA ALICJA 11.10.94 KU AZS UE WROCŁAW DOLNOŚLĄSKIE 73 73 0
37. SZLAPA SYLWIA 03.02.95 LZS VICTORIA CHRÓŚCICE OPOLSKIE 73 73 0
38. BARANOWSKA DAGMARA 31.01.97 MKS LEWART LUBARTÓW LUBELSKIE 73 73 0
39. LECH KATARZYNA 21.12.94 MKS TARNOVIA TARNÓW MAŁOPOLSKIE 73 73 0
40. JAŚKOWIEC KLAUDIA 16.08.94 LUKS "SKRZYSZÓW" SKRZYSZÓW MAŁOPOLSKIE 73 73 0
juniorzy:
1. KULPA KONRAD 02.12.94 KST ELEKTRYK-MAXIMUSTORUŃ KUJAWSKO-POMOR. 238 230 8
2. BAŃKOSZ MICHAŁ 02.04.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 218 210 8
3. DYJAS JAKUB 09.10.95 KST ELEKTRYK-MAXIMUSTORUŃ KUJAWSKO-POMOR. 198 190 8
4. WITKOWSKI ANTONI 02.02.94 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 198 190 8
5. DZIKOWSKI MATEUSZ 20.04.94 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 178 170 8
6. FOLWARSKI JAKUB 03.05.96 MKS POGOŃ SIEDLCE MAZOWIECKIE 178 170 8
7. PUCHALSKI KAMIL 07.09.94 LUKS "TREFL" ZAMOŚĆ LUBELSKIE 176 170 6
8. SANKOWSKI MARCIN 28.08.95 KS BOGORIA GRODZISK MAZ. MAZOWIECKIE 176 170 6
9. BORTNOWSKI RADOSŁAW 04.02.94 GKS GORZOVIA GORZÓW LUBUSKIE 158 150 8
10. WIĘCEK ADRIAN 27.06.95 MLKS OSTRÓDZIANKA OSTRÓDA WARM.-MAZURSKIE 156 150 6
11. DYKOWSKI MATEUSZ 16.03.94 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 156 150 6
12. DOSZ ADAM 08.11.96 LKS POGOŃ LĘBORK POMORSKIE 156 150 6
13. ROJ WOJCIECH 29.04.94 BISTS BIELSKO BIAŁA ŚLĄSKIE 146 140 6
14. ROZWADOWSKI PAWEŁ 16.01.95 LUKS "TREFL" ZAMOŚĆ LUBELSKIE 146 140 6
15. WOSKOWICZ MARCIN 25.04.94 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 144 140 4
16. GIZA BARTOSZ 23.05.96 PKS OPOKA TRZEBINIA MAŁOPOLSKIE 144 140 4
17. KREFT DAMIAN 17.12.96 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 134 130 4
18. BUREK SZYMON 10.05.97 MLKS ŚNIEŻNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLASKIE 134 130 4
19. JAROCKI ŁUKASZ 09.06.96 KS LCEZ LUBLIN LUBELSKIE 134 130 4
20. GALAS MICHAŁ 13.11.95 UKS DWUNASTKA WROCŁAW DOLNOŚLASKIE 132 130 2
21. WŁÓCZKO KRZYSZTOF 30.10.96 UKS DOJLIDY BIAŁYSTOK PODLASKIE 114 110 4
22. DUGIEL ADRIAN 15.11.97 MLKS ŚNIEŻNIK STRONIE ŚL. DOLNOŚLASKIE 114 110 4
23. GAJEWSKI FILIP 28.05.95 MRKS GDAŃSK POMORSKIE 112 110 2
24. CYRNEK PIOTR 16.10.95 KSTS KROSNO PODKARPACKIE 112 110 2
25. RAKOWSKI TOMASZ 29.01.94 ZKS DRZONKÓW LUBUSKIE 94 90 4
26. DOBEK MARCIN 21.05.94 KSTS KROSNO PODKARPACKIE 94 90 4
27. UZARCZYK WITOLD 01.04.94 LKS OMEGA KLESZCZÓW ŁÓDZKIE 94 90 4
28. WERECKI ALEKSANDER 14.02.99 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 92 90 2
29. BURGER DARIUSZ 12.08.94 TKS GRANIT STRZELIN DOLNOŚLĄSKIE 84 80 4
30. KAMIŃSKI MIKOŁAJ 09.01.95 GLKS NADARZYN MAZOWIECKIE 84 80 4
31. KACZOR JAN 11.01.96 KS BRONOWIANKA KRAKÓW MAŁOPOLSKIE 84 80 4
32. MAGULSKI DAMIAN 02.03.97 KS GORCE NOWY TARG MAŁOPOLSKIE 82 80 2
33. PILARSKI JAKUB 16.01.94 LKS TAJFUN-SKRA OSTRÓW WLKP WIELKOPOLSKIE 73 73 0
34. PIASECKI MICHAŁ 06.02.94 UKS "CZARNI" PIESZCZ ZACHODNIOPOMOR. 73 73 0
35. KLECZKOWSKI KAMIL 06.06.94 KS SYGNAŁ LUBLIN LUBELSKIE 73 73 0
36. SÓJKA STANISŁAW 22.09.94 UKS WOLEJ RUDA ŚLĄSKA ŚLĄSKIE 73 73 0
37. SPYCHAŁA ADRIAN 11.05.96 ZKS DRZONKÓW LUBUSKIE 73 73 0
38. DZIAMBA ROBERT 18.12.94 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 73 73 0
39. SZCZUKA KAMIL 23.05.96 LUKS CHEŁMNO KUJAWSKO-POMOR. 73 73 0
40. PIOTROWSKI PAWEŁ 07.05.96 KST ELEKTRYK-MAXIMUSTORUŃ KUJAWSKO-POMOR. 73 73 0
plummm napisał:
08 Października 2011
IP: 46.134.49.*
Brawo Koniu !!!

okoń napisał:
08 Października 2011
IP: 89.79.72.*
ajde paulina

marian w napisał:
08 Października 2011
IP: 95.160.218.*
Gratulacje Konradzie !!!
dworak napisał:
08 Października 2011
IP: 188.122.20.*
Galas... znow slabo..

?! napisał:
09 Października 2011
IP: 78.8.69.*
Super Paulina
Ograłaś czołówkę i tak ma być.Na I-szym placu właściwa osoba.Ciężka paromiesięczna praca daje efekty.Gratki.:/ napisał:
09 Października 2011
IP: 79.187.16.*
galus nie galas jak by co...
:D napisał:
09 Października 2011
IP: 78.8.75.*
do: ":/"
jednak Michał Galas...
lola napisał:
09 Października 2011
IP: 80.51.44.*
Micha szefie;p
kibic napisał:
09 Października 2011
IP: 83.20.37.*
Gratulacje dla zwycięzców!
bravo napisał:
09 Października 2011
IP: 83.11.43.*
Kulpa był najlepszy rozwija się gra z turnieju na turniej coraz lepiej oby tak dalej a bedzie z niego swietny zawodnik
Zostaw komentarz
